Προφίλ Ομάδας

# Ονοματεπώνυμο Ύψος (cm) Θέση Ημ. Γέννησης Εθνικότητα Προηγούμενη Ομάδα
7 Κωνσταντόπουλος Σπύρος 185 Λίμπερο 14/02/1991 GRE
8 Παπανικολάου Γιάννης 184 Πασαδόρος 06/07/1996 GRE
9 Κακρίδης Παναγιώτης 193 Πασαδόρος 08/01/1987 GRE
14 Μιχαήλοβιτς Πλάτων 182 Λίμπερο 17/05/1995 GRE
18 Κατσιαούνης Γιώργος 188 Πασαδόρος 25/06/1987 GRE
19 Κογκαλίδης Κωνσταντίνος 185 Λίμπερο 29/05/1995 GRE
1 Τσεμενιάν Αγκόπ 192 Διαγώνιος 16/01/1997 GRE
2 Τσαλικιάν Ατάμ 189 Ακραίος 24/06/1990 GRE
3 Μπερμπερίδης Τάσος 189 Διαγώνιος 04/10/1995 GRE
4 Πετροσιάν Καρεκίμ 187 Ακραίος 02/11/1995 GRE
6 Κανέλος Ιάσονας 188 Ακραίος 18/09/1998 GRE
10 Φράγκος Κοσμάς 200 Κεντρικός 31/07/1988 GRE
11 Κακρίδης Γιάννης 188 Κεντρικός 28/10/1983 GRE
12 Οκλανλεϊβόν Ολουβατόσιν 184 Κεντρικός 21/10/1990 GRE
13 Καρανικολάου Χρήστος 191 Ακραίος 17/03/1994 GRE
15 Ζορπής Χαράλαμπος 183 Ακραίος 04/10/1997 GRE
16 Χριστοδουλάκης Στέφανος 175 Ακραίος 09/12/1988 GRE
17 Καρράς Ηλίας 207 Κεντρικός 18/01/1989 GRE

Στοιχεία Γηπέδου

Διεύθυνση: Λεωφ. Φλέμινγκ και Νικηφόρου Μανδηλαρά, Αγ. Ιωάννης Ρέντης