CEV European Ranking List - Men U19

CEV Rankings M ,

Pos. Team Total 2017 CEV U19 ECH M 2015 CEV U19 ECH M 2015 FIVB U19 WCH M 2013 FIVB U19 WCH M
1 POL 290 92 100 50 48
2 RUS 284 94 92 48 50
3 TUR 276 96 96 44 40
4 FRA 262 90 84 42 46
5 BEL 244 88 76 36 44
6 ITA 242 98 98 46
7 BUL 208 78 90 40
7 GER 208 76 94 38
9 FIN 198 86 70 42
10 CZE 188 100 88
11 ROU 162 84 78
12 SRB 160 74 86
13 ESP 148 66 82
14 HUN 146 82 64
15 EST 144 72 72
16 BLR 142 68 74
16 DEN 142 62 80
18 SVK 140 80 60
19 AUT 132 70 62
20 NED 128 60 68
21 GRE 114 64 50
22 LAT 112 46 66
23 NOR 108 56 52
23 POR 108 54 54
23 CRO 108 52 56
26 UKR 100 42 58
27 ISR 96 48 48
28 SWE 92 50 42
29 SLO 90 44 46
30 MNE 80 40 40
31 GEO 76 38 38
32 SUI 58 58
33 LTU 44 44
34 ISL 36 36

Σχετικά Άρθρα