Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΠΣ Φίλιππος 51 18 17 1 52 6 8,6667 1444 1048 1,3779 27 9 9 0 27 2 13,5000 725 499 1,4529 24 9 8 1 25 4 6,2500 719 549 1,3097
2 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 38 18 13 5 44 25 1,7600 1574 1456 1,0810 22 9 8 1 24 9 2,6667 774 682 1,1349 16 9 5 4 20 16 1,2500 800 774 1,0336
3 ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας 32 18 11 7 39 30 1,3000 1516 1458 1,0398 19 9 6 3 21 11 1,9091 701 659 1,0637 13 9 5 4 18 19 0,9474 815 799 1,0200
4 ΣΦΚ Πιερικός 32 18 11 7 39 31 1,2581 1587 1489 1,0658 15 9 5 4 19 17 1,1176 792 746 1,0617 17 9 6 3 20 14 1,4286 795 743 1,0700
5 ΦΕΣ Αριστοτέλης 30 18 10 8 40 34 1,1765 1601 1614 0,9919 20 9 7 2 24 13 1,8462 842 801 1,0512 10 9 3 6 16 21 0,7619 759 813 0,9336
6 ΑΣ Άρης 28 18 9 9 34 36 0,9444 1589 1572 1,0108 12 9 4 5 17 21 0,8095 853 829 1,0290 16 9 5 4 17 15 1,1333 736 743 0,9906
7 Πήγασος Πολίχνης 23 18 7 11 33 38 0,8684 1483 1564 0,9482 17 9 5 4 21 14 1,5000 763 749 1,0187 6 9 2 7 12 24 0,5000 720 815 0,8834
8 ΑΣ Ερμογένης 21 18 7 11 31 42 0,7381 1499 1610 0,9311 13 9 4 5 18 20 0,9000 799 829 0,9638 8 9 3 6 13 22 0,5909 700 781 0,8963
9 ΑΣ Μακεδονικός 21 18 8 10 34 36 0,9444 1534 1565 0,9802 8 9 3 6 14 20 0,7000 720 771 0,9339 16 9 5 4 20 16 1,2500 814 794 1,0252
10 ΧΑΝΘ 18 18 7 11 24 41 0,5854 1387 1452 0,9552 14 9 5 4 17 16 1,0625 762 724 1,0525 4 9 2 7 7 25 0,2800 625 728 0,8585
11 ΑΕΝ Πανοράματος 14 18 4 14 19 45 0,4222 1283 1500 0,8553 10 9 3 6 12 20 0,6000 671 731 0,9179 4 9 1 8 7 25 0,2800 612 769 0,7958
12 ΣΠΑ Καρδίτσας 13 18 4 14 22 47 0,4681 1440 1609 0,8950 10 9 4 5 14 20 0,7000 724 791 0,9153 3 9 0 9 8 27 0,2963 716 818 0,8753
*Επιβολή στο Σωματείο ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ποινής αφαίρεσης τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του Β' Ομίλου της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών λόγω αποχώρησης από το Πρωτάθλημα Παίδων της ΕΠΕΣΘ, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων (Κεφ. Γ παρ. 5 περ. γ) και την Ειδική Προκήρυξη της Α2 Ανδρών (άρθρο 4η παρ.).