Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 59 22 20 2 62 17 3,6471 1883 1538 1,2243 33 11 11 0 33 3 11,0000 893 649 1,3760 26 11 9 2 29 14 2,0714 990 889 1,1136
2 ΧΑΝΘ 53 22 17 5 60 26 2,3077 1989 1664 1,1953 28 11 9 2 31 12 2,5833 1014 808 1,2550 25 11 8 3 29 14 2,0714 975 856 1,1390
3 ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας 52 22 18 4 60 27 2,2222 2006 1813 1,1065 28 11 10 1 32 12 2,6667 1022 921 1,1097 24 11 8 3 28 15 1,8667 984 892 1,1031
4 ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου 38 22 13 9 47 37 1,2703 1835 1805 1,0166 23 11 8 3 26 14 1,8571 903 850 1,0624 15 11 5 6 21 23 0,9130 932 955 0,9759
5 ΑΣ Ελπίς 37 22 13 9 45 39 1,1538 1904 1813 1,0502 18 11 6 5 22 19 1,1579 922 871 1,0586 19 11 7 4 23 20 1,1500 982 942 1,0425
6 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 32 22 12 10 44 44 1,0000 1891 1908 0,9911 16 11 6 5 23 22 1,0455 974 957 1,0178 16 11 6 5 21 22 0,9545 917 951 0,9642
7 ΑΣ Μακεδονικός 28 22 9 13 41 51 0,8039 1955 2015 0,9702 13 11 3 8 21 27 0,7778 1001 1032 0,9700 15 11 6 5 20 24 0,8333 954 983 0,9705
8 ΕΑ Λαρίσης 25 22 8 14 36 48 0,7500 1829 1847 0,9903 14 11 5 6 18 21 0,8571 874 852 1,0258 11 11 3 8 18 27 0,6667 955 995 0,9598
9 ΑΟ Καβάλας 22 22 7 15 34 53 0,6415 1743 1904 0,9154 16 11 5 6 22 23 0,9565 912 924 0,9870 6 11 2 9 12 30 0,4000 831 980 0,8480
10 ΑΕΝ Πανοράματος 21 22 7 15 34 50 0,6800 1770 1876 0,9435 16 11 5 6 22 23 0,9565 963 980 0,9827 8 11 2 9 12 27 0,4444 807 896 0,9007
11 ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων 14 22 5 17 24 53 0,4528 1548 1843 0,8399 16 11 5 6 19 20 0,9500 891 910 0,9791 1 11 0 11 5 33 0,1515 657 933 0,7042
12 ΑΣ Ερμογένης 9 22 3 19 17 59 0,2881 1497 1824 0,8207 8 11 3 8 13 26 0,5000 813 914 0,8895 1 11 0 11 4 33 0,1212 684 910 0,7516

*Η Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..