Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΟΝΣ Μίλων 49 17 17 0 51 5 10,2000 1364 1015 1,3438 24 8 8 0 24 0 - 601 397 1,5139 25 9 9 0 27 5 5,4000 763 618 1,2346
2 ΑΣ Πανερυθραϊκός 41 17 14 3 46 19 2,4211 1501 1318 1,1388 21 9 7 2 25 11 2,2727 834 729 1,1440 20 8 7 1 21 8 2,6250 667 589 1,1324
3 ΑΟ Καλαμάτα 80 37 17 12 5 42 21 2,0000 1451 1306 1,1110 22 9 8 1 24 8 3,0000 757 655 1,1557 15 8 4 4 18 13 1,3846 694 651 1,0661
4 ΑΟ Αιγιαλέων 34 16 11 5 38 19 2,0000 1311 1186 1,1054 19 8 6 2 21 8 2,6250 679 615 1,1041 15 8 5 3 17 11 1,5455 632 571 1,1068
5 ΓΣ Πανιώνιος 25 16 8 8 30 29 1,0345 1234 1223 1,0090 16 7 5 2 17 8 2,1250 500 441 1,1338 9 9 3 6 13 21 0,6190 734 782 0,9386
6 ΑΣ Κέρκης 22 16 8 8 30 30 1,0000 1284 1319 0,9735 15 8 5 3 18 13 1,3846 649 661 0,9818 10 8 3 5 12 17 0,7059 635 658 0,9650
7 ΑΕ Αρμενίων 17 16 6 10 24 38 0,6316 1222 1300 0,9400 6 8 2 6 10 21 0,4762 616 701 0,8787 11 8 4 4 14 17 0,8235 606 599 1,0117
8 ΑΕΠ Ολυμπιάς 14 16 6 10 22 38 0,5789 1240 1307 0,9487 9 8 4 4 13 18 0,7222 661 693 0,9538 5 8 2 6 9 20 0,4500 579 614 0,9430
9 ΓΕ Ηρακλείου 13 16 4 12 16 37 0,4324 1103 1236 0,8924 6 8 2 6 8 18 0,4444 548 613 0,8940 7 8 2 6 8 19 0,4211 555 623 0,8909
10 ΔΑΣ Δραπετσώνας 8 17 2 15 12 46 0,2609 1096 1397 0,7845 1 9 0 9 4 27 0,1481 573 755 0,7589 7 8 2 6 8 19 0,4211 523 642 0,8146
11 ΑΟ Νέοι Βύρωνος 7 16 2 14 14 43 0,3256 1152 1351 0,8527 3 8 1 7 8 21 0,3810 600 680 0,8824 4 8 1 7 6 22 0,2727 552 671 0,8227
*Η Ροδίων Άθλησις αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών και δεν υπολογίζεται στην βαθμολογία.

*Ο Α.Σ. Κέρκης μηδενίστηκε στην αναμέτρηση  της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Α.Ε.Π. Ολυμπιάς.