Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 419 | 312 | 1,3429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 194 | 157 | 1,2357 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 225 | 155 | 1,4516 |
| 2 | ΑΟ Αιγιαλέων | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 445 | 373 | 1,1930 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 264 | 231 | 1,1429 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,0000 | 181 | 142 | 1,2746 |
| 3 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2,0000 | 474 | 433 | 1,0947 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 265 | 214 | 1,2383 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,0000 | 209 | 219 | 0,9543 |
| 4 | ΑΟ Παγκρατίου | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,7143 | 438 | 390 | 1,1231 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,2500 | 298 | 262 | 1,1374 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0000 | 140 | 128 | 1,0938 |
| 5 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,5714 | 407 | 361 | 1,1274 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 150 | 85 | 1,7647 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,7143 | 257 | 276 | 0,9312 |
| 6 | ΑΟ Νηρεύς | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,0000 | 391 | 385 | 1,0156 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0000 | 124 | 136 | 0,9118 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 267 | 249 | 1,0723 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1,0000 | 428 | 443 | 0,9661 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 184 | 200 | 0,9200 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,7500 | 244 | 243 | 1,0041 |
| 8 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,6364 | 361 | 442 | 0,8167 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,0000 | 183 | 194 | 0,9433 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 178 | 248 | 0,7177 |
| 9 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,0667 | 286 | 393 | 0,7277 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 139 | 168 | 0,8274 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,0000 | 147 | 225 | 0,6533 |
| 10 | ΠΟΚ Έσπερος | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 330 | 402 | 0,8209 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 202 | 228 | 0,8860 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 128 | 174 | 0,7356 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,0667 | 302 | 398 | 0,7588 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,0000 | 165 | 225 | 0,7333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 137 | 173 | 0,7919 |
| 12 | ΑΕΚ | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,5714 | 420 | 369 | 1,1382 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,3333 | 241 | 192 | 1,2552 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,0000 | 179 | 177 | 1,0113 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.