Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,0000 | 175 | 131 | 1,3359 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 100 | 82 | 1,2195 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 49 | 1,5306 |
| 2 | ΑΟ Αιγιαλέων | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 202 | 161 | 1,2547 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 98 | 76 | 1,2895 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 104 | 85 | 1,2235 |
| 3 | ΑΟ Παγκρατίου | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 186 | 156 | 1,1923 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 186 | 156 | 1,1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,0000 | 194 | 194 | 1,0000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 91 | 87 | 1,0460 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 103 | 107 | 0,9626 |
| 5 | ΑΟ Νηρεύς | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,6667 | 177 | 172 | 1,0291 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 61 | 1,2295 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 102 | 111 | 0,9189 |
| 6 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,0000 | 161 | 202 | 0,7970 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 85 | 104 | 0,8173 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 76 | 98 | 0,7755 |
| 7 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,3333 | 162 | 138 | 1,1739 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 47 | 1,5957 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 87 | 91 | 0,9560 |
| 8 | ΑΣΠ Ερμής | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 183 | 201 | 0,9104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 107 | 103 | 1,0388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 76 | 98 | 0,7755 |
| 9 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0000 | 109 | 150 | 0,7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0000 | 109 | 150 | 0,7267 |
| 10 | ΠΟΚ Έσπερος | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 152 | 151 | 1,0066 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 98 | 76 | 1,2895 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 54 | 75 | 0,7200 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0000 | 96 | 150 | 0,6400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 49 | 75 | 0,6533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0000 | 47 | 75 | 0,6267 |
| 12 | ΑΕΚ | -6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,3333 | 157 | 148 | 1,0608 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 48 | 1,5625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 82 | 100 | 0,8200 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.