Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 39 | 13 | 13 | 0 | 39 | 5 | 7,8000 | 1090 | 783 | 1,3921 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,0000 | 519 | 375 | 1,3840 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | 571 | 408 | 1,3995 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 14 | 2,2857 | 1085 | 965 | 1,1244 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,5000 | 505 | 422 | 1,1967 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,1250 | 580 | 543 | 1,0681 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 27 | 13 | 9 | 4 | 29 | 16 | 1,8125 | 1047 | 983 | 1,0651 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,1818 | 531 | 537 | 0,9888 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,2000 | 516 | 446 | 1,1570 |
| 4 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 25 | 13 | 8 | 5 | 29 | 19 | 1,5263 | 1059 | 1021 | 1,0372 | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,0000 | 584 | 495 | 1,1798 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | 475 | 526 | 0,9030 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 21 | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 1,2273 | 1098 | 1054 | 1,0417 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1,1667 | 558 | 558 | 1,0000 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,3000 | 540 | 496 | 1,0887 |
| 6 | ΑΕΚ | 20 | 13 | 10 | 3 | 33 | 14 | 2,3571 | 1103 | 944 | 1,1684 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,8333 | 553 | 457 | 1,2101 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2,0000 | 550 | 487 | 1,1294 |
| 7 | ΑΟ Νηρεύς | 19 | 13 | 6 | 7 | 23 | 23 | 1,0000 | 1020 | 991 | 1,0293 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,2222 | 438 | 431 | 1,0162 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,8571 | 582 | 560 | 1,0393 |
| 8 | ΑΣΠ Ερμής | 19 | 13 | 6 | 7 | 27 | 27 | 1,0000 | 1156 | 1165 | 0,9923 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,7692 | 484 | 505 | 0,9584 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1,2143 | 672 | 660 | 1,0182 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 10 | 13 | 4 | 9 | 14 | 33 | 0,4242 | 941 | 1126 | 0,8357 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0,7857 | 559 | 578 | 0,9671 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0,1579 | 382 | 548 | 0,6971 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 13 | 2 | 11 | 12 | 36 | 0,3333 | 946 | 1146 | 0,8255 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,3684 | 518 | 617 | 0,8395 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,2941 | 428 | 529 | 0,8091 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 7 | 13 | 2 | 11 | 11 | 35 | 0,3143 | 919 | 1068 | 0,8605 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,1905 | 490 | 596 | 0,8221 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,5000 | 429 | 472 | 0,9089 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 13 | 0 | 13 | 7 | 39 | 0,1795 | 883 | 1101 | 0,8020 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 471 | 566 | 0,8322 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 412 | 535 | 0,7701 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.