Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 5 | 8,4000 | 1165 | 825 | 1,4121 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,0000 | 594 | 417 | 1,4245 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | 571 | 408 | 1,3995 |
| 2 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 29 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 1,8824 | 1136 | 1040 | 1,0923 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,6667 | 556 | 497 | 1,1187 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,1250 | 580 | 543 | 1,0681 |
| 3 | ΑΟ Αιγιαλέων | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | 1,6316 | 1152 | 1091 | 1,0559 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,1818 | 531 | 537 | 0,9888 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,2500 | 621 | 554 | 1,1209 |
| 4 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 28 | 14 | 9 | 5 | 32 | 20 | 1,6000 | 1156 | 1095 | 1,0557 | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,0000 | 584 | 495 | 1,1798 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8000 | 572 | 600 | 0,9533 |
| 5 | ΑΕΚ | 23 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,5714 | 1178 | 995 | 1,1839 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,8333 | 553 | 457 | 1,2101 | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,3750 | 625 | 538 | 1,1617 |
| 6 | ΑΟ Παγκρατίου | 23 | 14 | 9 | 5 | 30 | 24 | 1,2500 | 1206 | 1159 | 1,0406 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 14 | 1,2143 | 666 | 663 | 1,0045 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,3000 | 540 | 496 | 1,0887 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 22 | 14 | 7 | 7 | 30 | 27 | 1,1111 | 1235 | 1234 | 1,0008 | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,0000 | 563 | 574 | 0,9808 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1,2143 | 672 | 660 | 1,0182 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 19 | 13 | 6 | 7 | 23 | 23 | 1,0000 | 1020 | 991 | 1,0293 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,2222 | 438 | 431 | 1,0162 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,8571 | 582 | 560 | 1,0393 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 10 | 14 | 4 | 10 | 15 | 36 | 0,4167 | 1015 | 1223 | 0,8299 | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0,7059 | 633 | 675 | 0,9378 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0,1579 | 382 | 548 | 0,6971 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 7 | 14 | 2 | 12 | 12 | 39 | 0,3077 | 988 | 1221 | 0,8092 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,3684 | 518 | 617 | 0,8395 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,2500 | 470 | 604 | 0,7781 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 7 | 14 | 2 | 12 | 11 | 38 | 0,2895 | 988 | 1147 | 0,8614 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,1905 | 490 | 596 | 0,8221 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,4118 | 498 | 551 | 0,9038 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 2 | 13 | 0 | 13 | 7 | 39 | 0,1795 | 883 | 1101 | 0,8020 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 471 | 566 | 0,8322 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 412 | 535 | 0,7701 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.