Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5000 | 720 | 496 | 1,4516 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 345 | 247 | 1,3968 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | - | 375 | 249 | 1,5060 |
| 2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 2,6000 | 829 | 737 | 1,1248 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,0000 | 490 | 385 | 1,2727 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,0000 | 339 | 352 | 0,9631 |
| 3 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2,3636 | 864 | 758 | 1,1398 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,0000 | 359 | 284 | 1,2641 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,7500 | 505 | 474 | 1,0654 |
| 4 | ΑΟ Αιγιαλέων | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 1,3333 | 800 | 772 | 1,0363 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,9091 | 456 | 478 | 0,9540 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5000 | 344 | 294 | 1,1701 |
| 5 | ΑΟ Παγκρατίου | 15 | 9 | 6 | 3 | 20 | 16 | 1,2500 | 809 | 771 | 1,0493 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1,4444 | 486 | 465 | 1,0452 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 323 | 306 | 1,0556 |
| 6 | ΑΕΚ | 14 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2,3636 | 866 | 727 | 1,1912 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,3333 | 391 | 292 | 1,3390 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,6250 | 475 | 435 | 1,0920 |
| 7 | ΑΣΠ Ερμής | 14 | 10 | 4 | 6 | 20 | 21 | 0,9524 | 865 | 893 | 0,9686 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,6667 | 303 | 327 | 0,9266 | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 562 | 566 | 0,9929 |
| 8 | ΑΟ Νηρεύς | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 0,8500 | 806 | 793 | 1,0164 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,8889 | 361 | 364 | 0,9918 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 445 | 429 | 1,0373 |
| 9 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 0,4400 | 716 | 876 | 0,8174 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,8889 | 393 | 403 | 0,9752 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,1875 | 323 | 473 | 0,6829 |
| 10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0,3704 | 741 | 882 | 0,8401 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5000 | 313 | 353 | 0,8867 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0,2941 | 428 | 529 | 0,8091 |
| 11 | ΓΣ Πετρούπολης | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 27 | 0,2963 | 684 | 821 | 0,8331 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 421 | 521 | 0,8081 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,4444 | 263 | 300 | 0,8767 |
| 12 | ΠΟΚ Έσπερος | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,1333 | 642 | 816 | 0,7868 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,1667 | 414 | 491 | 0,8432 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 228 | 325 | 0,7015 |
*Με βάση την απόφαση ΜΔΟ 51/11.12.2024, στην Α.Ε.Κ. επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών 2025-2026.