Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΓΣ Πανιώνιος | 55 | 19 | 18 | 1 | 56 | 5 | 11,2000 | 1490 | 1004 | 1,4841 | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 4 | 7,2500 | 805 | 536 | 1,5019 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,0000 | 685 | 468 | 1,4637 |
2 | ΓΣ Κερατέας | 41 | 19 | 15 | 4 | 48 | 25 | 1,9200 | 1677 | 1513 | 1,1084 | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,5333 | 862 | 833 | 1,0348 | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 2,5000 | 815 | 680 | 1,1985 |
3 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 39 | 19 | 13 | 6 | 42 | 25 | 1,6800 | 1546 | 1404 | 1,1011 | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2,1818 | 828 | 751 | 1,1025 | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1,2857 | 718 | 653 | 1,0995 |
4 | ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης | 35 | 19 | 11 | 8 | 40 | 31 | 1,2903 | 1607 | 1488 | 1,0800 | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,5333 | 863 | 749 | 1,1522 | 14 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1,0625 | 744 | 739 | 1,0068 |
5 | ΣΦΠ Χανιά Βόλεϊ | 35 | 19 | 12 | 7 | 41 | 28 | 1,4643 | 1581 | 1397 | 1,1317 | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2,0909 | 785 | 616 | 1,2744 | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,0588 | 796 | 781 | 1,0192 |
6 | ΑΕ Αρμενίων | 35 | 19 | 12 | 7 | 44 | 32 | 1,3750 | 1697 | 1500 | 1,1313 | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2,1818 | 808 | 627 | 1,2887 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | 0,9524 | 889 | 873 | 1,0183 |
7 | ΓΣ Πετρούπολης | 30 | 19 | 10 | 9 | 37 | 33 | 1,1212 | 1519 | 1492 | 1,0181 | 17 | 10 | 5 | 5 | 19 | 16 | 1,1875 | 773 | 712 | 1,0857 | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,0588 | 746 | 780 | 0,9564 |
8 | ΓΕ Ηρακλείου | 22 | 19 | 8 | 11 | 29 | 39 | 0,7436 | 1441 | 1452 | 0,9924 | 9 | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | 0,7143 | 748 | 804 | 0,9303 | 13 | 10 | 4 | 6 | 14 | 18 | 0,7778 | 693 | 648 | 1,0694 |
9 | ΣΦΑΜ Φοίβος | 14 | 19 | 4 | 15 | 21 | 48 | 0,4375 | 1356 | 1529 | 0,8869 | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,6190 | 694 | 699 | 0,9928 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 27 | 0,2963 | 662 | 830 | 0,7976 |
10 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 8 | 19 | 2 | 17 | 17 | 51 | 0,3333 | 1394 | 1558 | 0,8947 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0,4286 | 639 | 633 | 1,0095 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 30 | 0,2667 | 755 | 925 | 0,8162 |
11 | ΑΣ Κόροιβος | 4 | 19 | 1 | 18 | 10 | 54 | 0,1852 | 1152 | 1484 | 0,7763 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,1481 | 577 | 751 | 0,7683 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0,2222 | 575 | 733 | 0,7844 |
12 | ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας | -9 | 19 | 8 | 11 | 24 | 38 | 0,6316 | 708 | 1347 | 0,5256 | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 15 | 1,0000 | 443 | 632 | 0,7009 | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 23 | 0,3913 | 265 | 715 | 0,3706 |
*Το σωματείο Α.Ο. Ιωνικός με το υπ'αριθμ. πρωτ. 470/4.1.2023 έγγραφό του ενημέρωσε ότι αποχωρεί από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το άρθρο 1 παρ. γ της Ειδικής Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23, ο Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας:
α) Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
β) Μηδενίζεται στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
γ) Υποβιβάζεται στην Β' Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το άρθρο 1 παρ. γ της Ειδικής Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23, ο Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας:
α) Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2022-23.
β) Μηδενίζεται στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.
γ) Υποβιβάζεται στην Β' Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.