Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 8 | 3,6250 | 834 | 741 | 1,1255 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 411 | 366 | 1,1230 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8000 | 423 | 375 | 1,1280 |
2 | ΑΣ Κέρκης | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 2,6000 | 848 | 701 | 1,2097 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5000 | 414 | 313 | 1,3227 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,3750 | 434 | 388 | 1,1186 |
3 | ΑΕΚ | 13 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 1,3125 | 820 | 789 | 1,0393 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,8000 | 438 | 384 | 1,1406 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,6364 | 382 | 405 | 0,9432 |
4 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 21 | 0,6190 | 752 | 787 | 0,9555 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 411 | 413 | 0,9952 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,2308 | 341 | 374 | 0,9118 |
5 | ΓΣ Πανιώνιος | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 22 | 0,5455 | 715 | 796 | 0,8982 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,8889 | 350 | 371 | 0,9434 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,3077 | 365 | 425 | 0,8588 |
6 | ΑΟ Αιγιαλέων | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,2000 | 713 | 868 | 0,8214 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 374 | 437 | 0,8558 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 339 | 431 | 0,7865 |
*Η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Pre League ανδρών 2021-2022 με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών, λόγω της αποχώρησής της από το πρωτάθλημα της Volley League την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.