Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 50 | 18 | 17 | 1 | 51 | 11 | 4,6364 | 1497 | 1193 | 1,2548 | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5000 | 720 | 518 | 1,3900 | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 2,6667 | 777 | 675 | 1,1511 |
2 | ΧΑΝΘ | 45 | 19 | 14 | 5 | 51 | 23 | 2,2174 | 1723 | 1456 | 1,1834 | 25 | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 2,3333 | 939 | 765 | 1,2275 | 20 | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | 2,0909 | 784 | 691 | 1,1346 |
3 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 24 | 2,1250 | 1720 | 1572 | 1,0941 | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 2,9000 | 912 | 817 | 1,1163 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 1,5714 | 808 | 755 | 1,0702 |
4 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 29 | 19 | 10 | 9 | 38 | 36 | 1,0556 | 1587 | 1602 | 0,9906 | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,5385 | 730 | 712 | 1,0253 | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | 0,7826 | 857 | 890 | 0,9629 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 29 | 19 | 11 | 8 | 39 | 36 | 1,0833 | 1632 | 1638 | 0,9963 | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1,0588 | 775 | 763 | 1,0157 | 16 | 10 | 6 | 4 | 21 | 19 | 1,1053 | 857 | 875 | 0,9794 |
6 | ΑΣ Ελπίς | 28 | 19 | 10 | 9 | 36 | 37 | 0,9730 | 1638 | 1612 | 1,0161 | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 19 | 1,0000 | 847 | 817 | 1,0367 | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 0,9444 | 791 | 795 | 0,9950 |
7 | ΑΣ Μακεδονικός | 27 | 19 | 9 | 10 | 38 | 42 | 0,9048 | 1727 | 1733 | 0,9965 | 12 | 9 | 3 | 6 | 18 | 21 | 0,8571 | 827 | 825 | 1,0024 | 15 | 10 | 6 | 4 | 20 | 21 | 0,9524 | 900 | 908 | 0,9912 |
8 | ΑΕΝ Πανοράματος | 21 | 18 | 7 | 11 | 31 | 38 | 0,8158 | 1504 | 1507 | 0,9980 | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1,0500 | 891 | 881 | 1,0114 | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,5556 | 613 | 626 | 0,9792 |
9 | ΕΑ Λαρίσης | 21 | 19 | 7 | 12 | 31 | 41 | 0,7561 | 1569 | 1586 | 0,9893 | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0,8824 | 715 | 695 | 1,0288 | 10 | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 | 0,6667 | 854 | 891 | 0,9585 |
10 | ΑΟ Καβάλας | 19 | 19 | 6 | 13 | 30 | 47 | 0,6383 | 1528 | 1735 | 0,8807 | 13 | 9 | 4 | 5 | 19 | 20 | 0,9500 | 779 | 849 | 0,9176 | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 0,4074 | 749 | 886 | 0,8454 |
11 | ΓΣ Πανηπειρωτικός Ιωαννίνων | 17 | 19 | 5 | 14 | 23 | 44 | 0,5227 | 1407 | 1592 | 0,8838 | 16 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1,0588 | 812 | 809 | 1,0037 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,1852 | 595 | 783 | 0,7599 |
12 | ΑΣ Ερμογένης | 6 | 19 | 2 | 17 | 13 | 53 | 0,2453 | 1289 | 1595 | 0,8082 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0,3913 | 663 | 760 | 0,8724 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,1333 | 626 | 835 | 0,7497 |
*Η Α.Ε.Ν. Πανοράματος επιβλήθηκε με ποινή αφαίρεση τριών (3) βαθμών, λόγω απόσυρσης από το πρωτάθλημα αγοριών Κ20 της Ε.ΠΕ.Σ.Θ..