Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΧΑΝΘ 48 18 16 2 52 16 3,2500 1632 1378 1,1843 26 9 9 0 27 4 6,7500 759 596 1,2735 22 9 7 2 25 12 2,0833 873 782 1,1164
2 ΟΠΑΘ Περσέας 41 18 15 3 50 24 2,0833 1723 1531 1,1254 23 9 9 0 27 10 2,7000 856 750 1,1413 18 9 6 3 23 14 1,6429 867 781 1,1101
3 ΑΟ Ορεστιάδας 36 18 12 6 42 25 1,6800 1556 1454 1,0702 18 9 6 3 21 13 1,6154 819 743 1,1023 18 9 6 3 21 12 1,7500 737 711 1,0366
4 ΕΑ Λαρίσης 29 18 11 7 35 33 1,0606 1471 1499 0,9813 15 9 6 3 19 17 1,1176 785 794 0,9887 14 9 5 4 16 16 1,0000 686 705 0,9730
5 Φοίνικας Πολίχνης 29 18 10 8 39 30 1,3000 1510 1449 1,0421 15 9 5 4 20 17 1,1765 801 773 1,0362 17 9 5 4 19 13 1,4615 709 676 1,0488
6 ΑΣ Ελπίς 27 18 9 9 37 38 0,9737 1628 1649 0,9873 19 9 7 2 24 15 1,6000 862 824 1,0461 8 9 2 7 13 23 0,5652 766 825 0,9285
7 ΑΣ Μακεδονικός 17 18 7 11 29 44 0,6591 1531 1604 0,9545 13 9 5 4 17 20 0,8500 792 776 1,0206 7 9 2 7 12 24 0,5000 739 828 0,8925
8 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 15 18 4 14 23 44 0,5227 1441 1532 0,9406 13 9 4 5 15 17 0,8824 689 681 1,0117 2 9 0 9 8 27 0,2963 752 851 0,8837
9 ΣΦΦΑ Άμιλλα 13 18 3 15 25 49 0,5102 1540 1690 0,9112 5 9 1 8 10 25 0,4000 732 827 0,8851 8 9 2 7 15 24 0,6250 808 863 0,9363
10 ΑΣ Γιάννενα 9 18 3 15 21 50 0,4200 1439 1685 0,8540 5 9 2 7 11 24 0,4583 761 851 0,8942 4 9 1 8 10 26 0,3846 678 834 0,8129
*Στα σωματεία Φοίνικας Πολίχνης και Α.Σ. Μακεδονικός αφαιρέθηκαν τρεις (3) βαθμοί λόγω μη συμμετοχής τους σε κανένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα Αγοριών (Κ21-Κ18-Κ17) της ΕΠΕΣΘ, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2023-2024 (Κεφ. Δ παρ. 5 περ. δ) και την Ειδική Προκήρυξη της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών (άρθρο 4 παρ. ζ).