Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΕΑ Λαρίσης | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 5,6000 | 793 | 604 | 1,3129 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,0000 | 343 | 314 | 1,0924 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | - | 450 | 290 | 1,5517 |
| 2 | Ηρακλής New Pallet | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 3,7143 | 774 | 614 | 1,2606 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 300 | 191 | 1,5707 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2,0000 | 474 | 423 | 1,1206 |
| 3 | ΓΣΓ Νίκη | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 1,6154 | 781 | 672 | 1,1622 | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3,0000 | 550 | 450 | 1,2222 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 231 | 222 | 1,0405 |
| 4 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1,2500 | 818 | 794 | 1,0302 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,0000 | 273 | 260 | 1,0500 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,0000 | 545 | 534 | 1,0206 |
| 5 | ΑΣ Μακεδόνες | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,3571 | 743 | 715 | 1,0392 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2000 | 237 | 236 | 1,0042 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,4444 | 506 | 479 | 1,0564 |
| 6 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 19 | 0,8421 | 739 | 766 | 0,9648 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1,0000 | 436 | 430 | 1,0140 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,6667 | 303 | 336 | 0,9018 |
| 7 | ΠΑΣ Γιάννινα | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 22 | 0,6364 | 705 | 806 | 0,8747 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,8182 | 401 | 437 | 0,9176 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,4545 | 304 | 369 | 0,8238 |
| 8 | ΑΟ Σκοπέλου | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0,6316 | 632 | 690 | 0,9159 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,2500 | 303 | 246 | 1,2317 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 329 | 444 | 0,7410 |
| 9 | ΑΠΣ Αίας | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 21 | 0,4762 | 608 | 693 | 0,8773 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,6364 | 365 | 392 | 0,9311 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3000 | 243 | 301 | 0,8073 |
| 10 | ΧΑΝΘ | 6 | 9 | 1 | 8 | 10 | 25 | 0,4000 | 662 | 810 | 0,8173 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,3750 | 426 | 515 | 0,8272 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,4444 | 236 | 295 | 0,8000 |
| 11 | ΑΣ Ανδροσθένης | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0,3750 | 659 | 750 | 0,8787 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,3846 | 390 | 419 | 0,9308 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,3636 | 269 | 331 | 0,8127 |
*Ο Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Β' Ζώνης της Α2 Γυναικών.