Βαθμολογία
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | Ηρακλής New Pallet | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,2500 | 598 | 452 | 1,3230 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | 225 | 136 | 1,6544 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,0000 | 373 | 316 | 1,1804 |
| 2 | ΕΑ Λαρίσης | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4,4000 | 643 | 490 | 1,3122 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4000 | 268 | 247 | 1,0850 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | - | 375 | 243 | 1,5432 |
| 3 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 17 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,4615 | 723 | 692 | 1,0448 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,0000 | 273 | 260 | 1,0500 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,2222 | 450 | 432 | 1,0417 |
| 4 | ΓΣΓ Νίκη | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2,2500 | 607 | 496 | 1,2238 | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 443 | 349 | 1,2693 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,7500 | 164 | 147 | 1,1156 |
| 5 | ΑΣ Μακεδόνες | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,6000 | 583 | 541 | 1,0776 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2000 | 237 | 236 | 1,0042 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,0000 | 346 | 305 | 1,1344 |
| 6 | ΑΠΣ Αίας | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 0,6667 | 525 | 543 | 0,9669 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,8750 | 318 | 317 | 1,0032 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,4286 | 207 | 226 | 0,9159 |
| 7 | ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0,6875 | 555 | 606 | 0,9158 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,7143 | 252 | 270 | 0,9333 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,6667 | 303 | 336 | 0,9018 |
| 8 | ΑΟ Σκοπέλου | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,4737 | 557 | 654 | 0,8517 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5000 | 228 | 210 | 1,0857 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 329 | 444 | 0,7410 |
| 9 | ΑΣ Ανδροσθένης | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0,4444 | 508 | 570 | 0,8912 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4000 | 291 | 314 | 0,9268 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,5000 | 217 | 256 | 0,8477 |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 0,4444 | 485 | 594 | 0,8165 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,6667 | 289 | 334 | 0,8653 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,2222 | 196 | 260 | 0,7538 |
| 11 | ΧΑΝΘ | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0,2381 | 457 | 603 | 0,7579 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 324 | 420 | 0,7714 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,3333 | 133 | 183 | 0,7268 |
*Ο Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Β' Ζώνης της Α2 Γυναικών.