Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΑΣ Κέρκης | 37 | 14 | 12 | 2 | 39 | 10 | 3,9000 | 1187 | 900 | 1,3189 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | 570 | 371 | 1,5364 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,2500 | 617 | 529 | 1,1664 |
2 | ΔΑΣ Δραπετσώνας | 32 | 14 | 11 | 3 | 35 | 17 | 2,0588 | 1207 | 1018 | 1,1857 | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,2000 | 626 | 505 | 1,2396 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,1667 | 581 | 513 | 1,1326 |
3 | ΓΣ Απόλλων | 30 | 14 | 10 | 4 | 32 | 19 | 1,6842 | 1153 | 1052 | 1,0960 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1,7000 | 614 | 515 | 1,1922 | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,6667 | 539 | 537 | 1,0037 |
4 | ΑΟ Νέοι Βύρωνος | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 24 | 1,1250 | 1153 | 1075 | 1,0726 | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1,5000 | 577 | 537 | 1,0745 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,8571 | 576 | 538 | 1,0706 |
5 | ΑΣ Κόροιβος | 17 | 14 | 6 | 8 | 23 | 30 | 0,7667 | 1131 | 1142 | 0,9904 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,6875 | 573 | 552 | 1,0380 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,8571 | 558 | 590 | 0,9458 |
6 | ΕΑ Πατρών | 15 | 14 | 5 | 9 | 22 | 31 | 0,7097 | 1142 | 1157 | 0,9870 | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,1538 | 625 | 621 | 1,0064 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,3889 | 517 | 536 | 0,9646 |
7 | ΑΕ Αρμενίων | 15 | 14 | 5 | 9 | 23 | 32 | 0,7188 | 1169 | 1134 | 1,0309 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,7857 | 555 | 499 | 1,1122 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 | 0,6667 | 614 | 635 | 0,9669 |
8 | Παναχαϊκή Πετ. 2013 | -20 | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | 0,0952 | 472 | 1136 | 0,4155 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,1429 | 286 | 588 | 0,4864 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,0476 | 186 | 548 | 0,3394 |
*Η Παναχαϊκή τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών (3) λόγω της αποχώρησής της από το πρωτάθλημα Παίδων.