Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΟΠΑΘ Περσέας | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8 | 3,0000 | 763 | 656 | 1,1631 | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,4000 | 394 | 340 | 1,1588 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,0000 | 369 | 316 | 1,1677 |
2 | Ένωση Τούμπας | 10 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1,0625 | 712 | 736 | 0,9674 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,1250 | 364 | 388 | 0,9381 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,0000 | 348 | 348 | 1,0000 |
3 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 9 | 8 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1,0625 | 730 | 687 | 1,0626 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,2857 | 368 | 328 | 1,1220 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0,8889 | 362 | 359 | 1,0084 |
4 | ΑΣΑ Έβρος Σουφλίου | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,4737 | 594 | 648 | 0,9167 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,8571 | 295 | 300 | 0,9833 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,2500 | 299 | 348 | 0,8592 |
5 | ΑΣ Ελπίς | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0,6000 | 663 | 735 | 0,9020 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,7778 | 327 | 358 | 0,9134 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,4545 | 336 | 377 | 0,8912 |
*Στο σωματείο ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών.
*Στο σωματείο ΑΣ ΕΛΠΙΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών.
*Στο σωματείο ΑΣ ΕΛΠΙΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών.
*Το ΔΣ/ΕΟΠΕ επέβαλε στην ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ της Ειδικής Προκήρυξης της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3413/24.8.2021 Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη, την ποινή της αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος (μη συμμετοχή του σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα)