Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΑΟ Αιγιαλέων | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,6667 | 384 | 354 | 1,0847 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,4000 | 283 | 263 | 1,0760 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 101 | 91 | 1,1099 |
2 | ΝΓΣΘ Ηρακλής | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,2500 | 415 | 389 | 1,0668 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 196 | 166 | 1,1807 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,6667 | 219 | 223 | 0,9821 |
3 | ΟΦΗ | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,2500 | 307 | 272 | 1,1287 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5000 | 118 | 116 | 1,0172 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 189 | 156 | 1,2115 |
4 | ΑΣ Άρης | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,4286 | 368 | 366 | 1,0055 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,5000 | 218 | 208 | 1,0481 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,3333 | 150 | 158 | 0,9494 |
5 | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0,9000 | 381 | 412 | 0,9248 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 282 | 304 | 0,9276 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 | 99 | 108 | 0,9167 |
6 | ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,0000 | 285 | 277 | 1,0289 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6000 | 179 | 189 | 0,9471 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0000 | 106 | 88 | 1,2045 |
7 | ΓΣ Πανιώνιος | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 280 | 280 | 1,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,0000 | 280 | 280 | 1,0000 |
8 | ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,6250 | 269 | 298 | 0,9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,6250 | 269 | 298 | 0,9027 |
9 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 307 | 348 | 0,8822 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 220 | 254 | 0,8661 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3333 | 87 | 94 | 0,9255 |
*Το σωματείο ΑΣ Κέρκης αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα.