Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΦΓΣ Πρέβεζας | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 6 | 7,0000 | 1163 | 791 | 1,4703 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | - | 525 | 295 | 1,7797 | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,5000 | 638 | 496 | 1,2863 |
2 | ΑΣ Γιάννενα | 26 | 14 | 9 | 5 | 32 | 23 | 1,3913 | 1201 | 1089 | 1,1028 | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1,9000 | 643 | 516 | 1,2461 | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1,0000 | 558 | 573 | 0,9738 |
3 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 26 | 14 | 8 | 6 | 28 | 20 | 1,4000 | 1065 | 960 | 1,1094 | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,1250 | 587 | 459 | 1,2789 | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,9167 | 478 | 501 | 0,9541 |
4 | ΑΣ Αργώ Βόλου | 22 | 14 | 7 | 7 | 26 | 22 | 1,1818 | 1048 | 988 | 1,0607 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4000 | 538 | 518 | 1,0386 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,0000 | 510 | 470 | 1,0851 |
5 | ΕΑ Λαρίσης | 22 | 14 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1,0417 | 1045 | 1002 | 1,0429 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,0833 | 547 | 540 | 1,0130 | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1,0000 | 498 | 462 | 1,0779 |
6 | ΕΟ Σταυρούπολης | 16 | 14 | 5 | 9 | 22 | 28 | 0,7857 | 1060 | 1028 | 1,0311 | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1,0833 | 551 | 508 | 1,0846 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,5625 | 509 | 520 | 0,9788 |
7 | ΑΣ Ασκληπιός | 3 | 14 | 1 | 13 | 6 | 39 | 0,1538 | 851 | 1039 | 0,8191 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0,2222 | 422 | 471 | 0,8960 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,0952 | 429 | 568 | 0,7553 |
8 | ΠΟΓ Ηρακλής | -8 | 14 | 4 | 10 | 16 | 35 | 0,4571 | 642 | 1178 | 0,5450 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0,4444 | 352 | 603 | 0,5837 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,4706 | 290 | 575 | 0,5043 |
*Το σωματείο ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Πρωταθλημάτων και άρθρο 1 παρ. ε της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, λόγω μη προσέλευσης στον αγώνα ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛ. – ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ της 11/12/2021.
Κατόπιν αυτού αποκλείεται από τους υπόλοιπος αγώνες του Πρωταθλήματος, τους οποίους χάνει με 3-0 σετ και 75-00 πόντους και υποβιβάζεται στην Β΄ Εθνική/ Εθνικό Περιφερειακό, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Κατόπιν αυτού αποκλείεται από τους υπόλοιπος αγώνες του Πρωταθλήματος, τους οποίους χάνει με 3-0 σετ και 75-00 πόντους και υποβιβάζεται στην Β΄ Εθνική/ Εθνικό Περιφερειακό, στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο.