Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΕΚ 53 19 18 1 54 7 7,7143 1470 1019 1,4426 27 9 9 0 27 1 27,0000 696 421 1,6532 26 10 9 1 27 6 4,5000 774 598 1,2943
2 ΑΟΝ Αμαζόνες 48 19 16 3 48 18 2,6667 1561 1293 1,2073 27 9 9 0 27 4 6,7500 759 551 1,3775 21 10 7 3 21 14 1,5000 802 742 1,0809
3 ΑΟ Λαμίας 2013 41 19 15 4 46 26 1,7692 1613 1450 1,1124 23 9 8 1 25 8 3,1250 771 626 1,2316 18 10 7 3 21 18 1,1667 842 824 1,0218
4 ΖΑΟΝ 39 19 13 6 47 26 1,8077 1639 1490 1,1000 21 10 7 3 25 12 2,0833 845 761 1,1104 18 9 6 3 22 14 1,5714 794 729 1,0892
5 ΑΟ Αιγάλεω 24 19 7 12 35 45 0,7778 1649 1717 0,9604 17 10 5 5 22 20 1,1000 904 872 1,0367 7 9 2 7 13 25 0,5200 745 845 0,8817
6 ΑΣ Μακεδόνες 24 19 8 11 34 41 0,8293 1585 1614 0,9820 15 10 5 5 19 19 1,0000 831 827 1,0048 9 9 3 6 15 22 0,6818 754 787 0,9581
7 ΓΣ Πανιώνιος 24 19 9 10 33 37 0,8919 1418 1533 0,9250 17 10 6 4 20 16 1,2500 728 769 0,9467 10 9 3 6 13 21 0,6190 690 764 0,9031
8 ΧΑΝΘ 23 19 8 11 30 42 0,7143 1478 1539 0,9604 15 10 5 5 20 21 0,9524 875 880 0,9943 8 9 3 6 10 21 0,4762 603 659 0,9150
9 ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 22 19 7 12 33 42 0,7857 1592 1646 0,9672 16 9 5 4 21 16 1,3125 813 773 1,0517 6 10 2 8 12 26 0,4615 779 873 0,8923
10 ΦΟ Βριλησσίων 20 19 7 12 29 42 0,6905 1462 1588 0,9207 14 9 5 4 16 16 1,0000 688 682 1,0088 6 10 2 8 13 26 0,5000 774 906 0,8543
11 ΑΓΣ Άρτεμις 11 19 3 16 19 50 0,3800 1346 1619 0,8314 8 9 2 7 13 23 0,5652 740 810 0,9136 3 10 1 9 6 27 0,2222 606 809 0,7491
12 ΑΣΠ Κόρινθος 10 19 3 16 18 50 0,3600 1301 1606 0,8101 7 10 2 8 10 25 0,4000 674 818 0,8240 3 9 1 8 8 25 0,3200 627 788 0,7957
*Ο Γ.Σ. Πανιώνιος μηδενίστηκε στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής κόντρα στη Χ.Α.Ν.Θ..