Βαθμολογία

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΝΟΠ Ρεθύμνου 35 14 12 2 38 11 3,4545 1126 815 1,3816 21 7 7 0 21 1 21,0000 548 350 1,5657 14 7 5 2 17 10 1,7000 578 465 1,2430
2 ΓΣΚ Ηρακλής 32 14 10 4 34 13 2,6154 1073 877 1,2235 16 7 5 2 17 6 2,8333 526 407 1,2924 16 7 5 2 17 7 2,4286 547 470 1,1638
3 ΑΕ Αγ. Παρασκευής 31 14 12 2 37 13 2,8462 1173 972 1,2068 20 7 7 0 21 4 5,2500 601 478 1,2573 14 7 5 2 16 9 1,7778 572 494 1,1579
4 ΑΕ Αμπελοκήπων 24 14 8 6 28 22 1,2727 1119 916 1,2216 14 7 5 2 16 9 1,7778 563 452 1,2456 10 7 3 4 12 13 0,9231 556 464 1,1983
5 ΑΣΠ Απόλλων 19 14 7 7 22 28 0,7857 1057 1099 0,9618 10 7 4 3 12 14 0,8571 553 551 1,0036 9 7 3 4 10 14 0,7143 504 548 0,9197
6 Ένωση Βύρωνα 16 14 5 9 23 29 0,7931 1081 1053 1,0266 6 7 2 5 11 17 0,6471 572 562 1,0178 10 7 3 4 12 12 1,0000 509 491 1,0367
7 ΓΕ Ηρακλείου 8 14 2 12 10 36 0,2778 826 964 0,8568 4 7 1 6 5 18 0,2778 415 480 0,8646 4 7 1 6 5 18 0,2778 411 484 0,8492
8 ΕΑ Πατρών -24 14 0 14 2 42 0,0476 332 1091 0,3043 0 7 0 7 1 21 0,0476 183 546 0,3352 0 7 0 7 1 21 0,0476 149 545 0,2734

*Η ΑΕ Αγ. Παρασκευής τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών λόγω μη παρουσίας προπονητή στον αγώνα με τον ΝΟΠ Ρεθύμνου.