| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1948-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η θέση | Ελλάδα |
| 2017 (Κρακοβία - Πολωνία): | Ρωσία | Γερμανία | Σερβία | Βέλγιο | - |
| 2015 (Βουλγαρία - Ιταλία) | Γαλλία | Σλοβενία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
| 2013 (Πολωνία - Δανία): | Ρωσία | Ιταλία | Σερβία | Βουλγαρία | - |
| 2011 (Βιέννη): | Σερβία | Ιταλία | Πολωνία | Ρωσία | - |
| 2009 (Σμύρνη): | Πολωνία | Γαλλία | Βουλγαρία | Ρωσία | 8η |
| 2007 (Μόσχα): | Ισπανία | Ρωσία | Σερβία | Φινλανδία | 13η |
| 2005 (Ρώμη): | Ιταλία | Ρωσία | Σερβία Μαυρ. | Ισπανία | 6η |
| 2003 (Βερολίνο): | Ιταλία | Γαλλία | Ρωσία | Σερβία | 11η |
| 2001 (Οστράβα): | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Ρωσία | Τσεχία | - |
| 1999 (Βιέννη): | Ιταλία | Ρωσία | Γιουγκοσλαβία | Τσεχία | - |
| 1997 (Αϊτχόβεν): | Ολλανδία | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Γαλλία | 9η |
| 1995 (Αθήνα): | Ιταλία | Ολλανδία | Γιουγκοσλαβία | Βουλγαρία | 7η |
| 1993 (Τουρκού): | Ιταλία | Ολλανδία | Ρωσία | Γερμανία | - |
| 1991 (Βερολίνο): | Κοινοπολιτεία | Ιταλία | Ολλανδία | Γερμανία | 9η |
| 1989 (Στοκχόλμη): | Ιταλία | Σουηδία | Ολλανδία | ΕΣΣΔ | 10η |
| 1987 (Γάνδη): | ΕΣΣΔ | Γαλλία | Ελλάδα | Σουηδία | 3η |
| 1985 (Αμστερνταμ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | Πολωνία | 7η |
| 1983 (Αν.Βερολίνο): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Ιταλία | 9η |
| 1981 (Βάρνα): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | - |
| 1979 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | 12η |
| 1977 (Ελσίνκι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | Ουγγαρία | - |
| 1975 (Βελιγράδι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία | Ρουμανία | - |
| 1971 (Μιλάνο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Αν.Γερμανία | 18η |
| 1967 (Κωνσταντινούπολη) | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Αν.Γερμανία | 20η |
| 1963 (Βουκουρέστι): | Ρουμανία | Ουγγαρία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
| 1958 (Πράγα): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
| 1955 (Βουκουρέστι): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Βουλγαρία | ΕΣΣΔ | - |
| 1951 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Γαλλία | Ρουμανία | - |
| 1950 (Σόφια): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ουγγαρία | Βουλγαρία | - |
| 1948 (Ρώμη): | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | Ιταλία | Πορτογαλία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΔΡΩΝ (1948-2017) |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΣΣΔ | 11 | - | 2 | 13 |
| 2. | Ιταλία | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 3. | Τσεχοσλοαβκία | 3 | 4 | - | 7 |
| 4. | Πολωνία |
1 | 5 | 2 | 8 |
| 5. | Γαλλία | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 6. | Ρωσία |
2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Ολλανδία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Ρουμανία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9. | Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10. | Σερβία | 1 | - | 3 | 4 |
| 11. | Ισπανία | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Κοινοπολιτεία | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Βουλγαρία | - | 1 | 4 | 5 |
| 14. | Ουγγαρία |
- | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Σλοβενία | - | 1 | - | 1 |
| 16. | Σουηδία |
- | 1 | - | 1 |
| 17. | Γερμανία | - | 1 | - | 1 |
| 18. | Ελλάδα | - | - | 1 | 1 |
| 19. | Σερβία Μαυροβούνιο | - | - | 1 | 1 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ (2004-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Γκεντόφτε): | Ουκρανία | Π.Γ.Δ.Μ. | Σουηδία | Δανία | W.L. |
| 2016 (Διπλοί τελικοί - Βάρνα): | Εσθονία | Π.Γ.Δ.Μ. | Αυστρία | Βουλγαρία | W.L. |
| 2015 (Διπλοί τελικοί - Βάλντριτς): | Σλοβενία | Π.Γ.Δ.Μ. | Πολωνία | Εσθονία | 5η |
| 2014 (Διπλοί τελικοί - Μπούντβα): | Μαυροβούνιο |
Ελλάδα | Π.Γ.Δ.Μ. | Σλοβενία | 2η |
| 2013 (Μαρμαράς): | Βέλγιο | Κροατία | Τσεχία | Τουρκία | - |
| 2012 (Άγκυρα): | Ολλανδία | Τουρκία | Ισπανία | Σλοβακία | 10η |
| 2011 (Κόζιτσε): | Σλοβακία | Ισπανία | Σλοβενία | Ρουμανία | 9η |
| 2010 (Γουανταλαχάρα): | Πορτογαλία | Ισπανία | Τουρκία | Ρουμανία | 5η |
| 2009 (Πορτιμάο): | Γερμανία | Ισπανία | Πορτογαλία | Σλοβακία | 6η |
| 2008 (Μπούρσα): | Σλοβακία | Ολλανδία | Τουρκία | Γερμανία | 6η |
| 2007 (Πορτομάο): | Ισπανία | Πορτογαλία | Σλοβακία | Σλοβενία | 8η |
| 2006 (Σμύρνη): | Ολλανδία | Κροατία | Ελλάδα | Τουρκία | 3η |
| 2005 (Καζάν): | Ρωσία | Φινλανδία | Ισπανία | Τουρκία | - |
| 2004 (Οπάβα): | Τσεχία | Ρωσία | Ολλανδία | Γερμανία | - |
|
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ (2004-2017) |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | Ολλανδία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Σλοβακία | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | Ισπανία | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | Πορτογαλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Ρωσία | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | Σλοβενία | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Γερμανία | 1 | 1 | ||
| 9. | Εσθονία | 1 | 1 | ||
| 10. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
| 11. | Μαυροβούνιο | 1 | 1 | ||
| 12. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
| 13. | Π.Γ.Δ.Μ. | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Κροατία | 2 | 2 | ||
| 15. | Τουρκία | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Ελλάδα | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Φινλανδία | 1 | 1 | ||
| 18. | Πολωνία | 1 | 1 | ||
| 19. | Αυστρία | 1 | 1 | ||
| 20. | Σουηδία | 1 | 1 | ||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20 (ΕΦΗΒΩΝ) (1966-2016) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2016 (Πλόβντιβ - Βουλγαρία) | Πολωνία | Ουκρανία | Ρωσία | Ιταλία | - |
| 2014 (Τσεχία - Σλοβακία) | Ρωσία | Πολωνία | Γαλλία | Σλοβενία | - |
| 2012 (Γκντίνια): | Ιταλία | Ισπανία | Βέλγιο | Τουρκία | 9η |
| 2010 (Μπόμπριουσκ): | Ρωσία | Βουλγαρία | Σερβία | Ολλανδία | - |
| 2008 (Μπρνο): | Γαλλία | Γερμανία | Ρωσία | Ολλανδία | - |
| 2006 (Καζάν): | Ρωσία | Γαλλία | Ιταλία | Σλοβενία | - |
| 2004 (Ζάγκρεμπ): | Ρωσία | Ολλανδία | Γερμανία | Σερβία Μαυρ. | - |
| 2002 (Πουκ): | Ιταλία | Γαλλία | Γερμανία | Ρωσία | - |
| 2000 (Σαν Αγκάτα): | Ρωσία | Ιταλία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | 9η |
| 1998 (Μπρνο): | Ρωσία | Γαλλία | Τσεχία | Πολωνία | 7η |
| 1996 (Νετάνια - Ραανανά): | Πολωνία | Ιταλία | Ρωσία | Ολλανδία | 5η |
| 1994 (Άγκυρα): | Ρωσία | Γαλλία | Ιταλία | Τουρκία | 5η |
| 1992 (Πόζναν): | Ιταλία | Ισπανία | Κοινοπολιτεία | Τσεχοσλοβακία | 5η |
| 1990 (Φρανκφούρτη): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Δυτ.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | - |
| 1988 (Μπόρμιο): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Βουλγαρία | Πολωνία | 9η |
| 1986 (Πάζαρτσικ): | Βουλγαρία |
Ρουμανία | Δυτ.Γερμανία | ΕΣΣΔ | - |
| 1984 (Κλερμόντ Φεράντ): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ιταλία | Γαλλία | 10η |
| 1982 (Μόναχο): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | - |
| 1979 (Πόρτο): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Αν.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | - |
| 1977 (Μοντπελιέ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | Πολωνία | - |
| 1975 (Φρανκφούρτη): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Αν.Γερμανία | - |
| 1973 (Βόρμπουργκ): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Ιταλία | 9η |
| 1971 (Βαρκελώνη): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | Αν.Γερμανία | 8η |
| 1969 (Ταλίν) | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ρουμανία | Ιταλία | - |
| 1966 (Βουδαπέστη): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία | - |
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U20 (ΕΦΗΒΩΝ) (1966-2016) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
| ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | ΕΣΣΔ | 11 | 11 | ||
| 2. | Ρωσία | 7 | 3 | 10 | |
| 3. | Ιταλία | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4. | Πολωνία | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Βουλγαρία | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 6. | Γαλλία | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 7. | Τσεχοσλοβακία | 3 | 1 | 4 | |
| 8. | Ισπανία | 2 | 2 | ||
| 9. | Αν.Γερμανία | 1 | 3 | 4 | |
| 10. | Γερμανία | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | Ολλανδία | 1 | 1 | ||
| 12. | Ρουμανία | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
| 14. | Δυτ.Γερμανία | 2 | 2 | ||
| 15. | Σερβία | 1 | 1 | ||
| 16. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
| 17. | Τσεχία | 1 | 1 | ||
| 18. | Κοινοπολιτεία | 1 | 1 | ||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΠΑΙΔΩΝ) (1995-2017) | |||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Γκιόρ) | Τσεχία | Ιταλία | Τουρκία | Ρωσία | - |
| 2015 (Σακάρια): | Πολωνία | Ιταλία | Τουρκία | Γερμανία | - |
| 2013 (Λακτάσι): | Ρωσία | Πολωνία | Βέλγιο | Φινλανδία | - |
| 2011 (Άγκυρα): | Σερβία | Γαλλία | Ρωσία | Βουλγαρία | 6η |
| 2009 (Μπρνο): | Γαλλία | Σερβία | Ρωσία | Πολωνία | - |
| 2007 (Καζάν): | Γαλλία | Πολωνία | Βέλγιο | Ρωσία | - |
| 2005 (Ζάγκρεμπ): | Πολωνία | Γαλλία | Ιταλία | Σλοβακία | - |
| 2003 (Πουκ): | Ρωσία | Πολωνία | Ιταλία | Γερμανία | - |
| 2001 (Μπρνο): | Ρωσία | Πολωνία | Γαλλία | Ιταλία | - |
| 1999 (Γκντανσκ): | Ρωσία | Γερμανία | Τσεχία | Πολωνία | - |
| 1997 (Πούσχοφ): | Ιταλία | Ελλάδα | Πολωνία | Τσεχία | 2η |
| 1995 (Βαρκελώνη): | Ρωσία | Ιταλία | Πολωνία | Γαλλία | - |
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΠΑΙΔΩΝ) (1995-2017) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
| ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | Ρωσία | 5 | 2 | 7 | |
| 2. | Γαλλία | 2 | 2 | 4 | |
| 3. | Ιταλία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4. | Πολωνία | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5. | Σερβία |
1 | 1 | 2 | |
| 6. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | Ελλάδα | 1 | 1 | ||
| 8. | Γερμανία | 1 | 1 | ||
| 9. | Τουρκία | 1 | 1 | ||
| 10. | Φινλανδία | 1 | 1 | ||
| 11. | Βουλγαρία | 1 | 1 | ||
| 12. | Σλοβακία | 1 | 1 | ||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U18 (2018-2018) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2018 (7-15/4/2018): | |||||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U17 (2017-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Κόνια - Τουρκία): | Ιταλία |
Βέλγιο | Τουρκία | Βουλγαρία | 7η |
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ U17 (2017-2017) - ΜΕΤΑΛΛΙΑ |
|||||
| ΚΑΤΟΧΟΣ |
Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
| 2. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
| 3. | Τουρκία | 1 | 1 | ||
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2013 (Μεσίνα): | Ιταλία |
Τυνησία | Γαλλία | Τουρκία | - |
| 2009 (Πεσκάρα): | Ιταλία | Ισπανία | Σλοβενία | Τυνησία | 6η |
| 2005 (Αλμερία): | Αίγυπτος |
Ισπανία | Σερβία Μαυρ. | Τυνησία | 7η |
| 2001 (Τύνιδα): | Ιταλία | Τυνησία | Τουρκία | Γαλλία | 7η |
| 1997 (Μπάρι): | Γαλλία |
Τουρκία | Κροατία | Ιταλία | - |
| 1993 (Ρουσιλιόν): | Γαλλία |
Ισπανία | Τουρκία | Ελλάδα | 4η |
| 1991 (Αθήνα): | Ιταλία |
Γιουγκοσλαβία | Ισπανία | Γαλλία | 5η |
| 1987 (Λατάκια): | Ισπανία |
Τουρκία | Ιταλία | Συρία | 6η |
| 1983 (Καζαμπλάνκα): | Ιταλία | Γαλλία | Ελλάδα | Γιουγκοσλαβία | 3η |
| 1979 (Σπλιτ): | Γιουγκοσλαβία | Ελλάδα | Γαλλία | Ιταλία | 2η |
| 1975 (Αλγέρι): | Γιουγκοσλαβία |
Ιταλία | Γαλλία | Ελλάδα | 4η |
| 1971 (Σμύρνη): | Γιουγκοσλαβία |
Τουρκία | Ελλάδα | Τυνησία | 3η |
| 1967 (Τυνησία): | Γιουγκοσλαβία |
Γαλλία | Τουρκία | - | - |
| 1963 (Νάπολι): | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | Τουρκία | - | - |
| 1959 (Βηρυτός): | Ιταλία |
Τουρκία | Λίβανος | - | - |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| Τόκιο (2020): | |||||
| 2016 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Bραζιλία |
Ιταλία | ΗΠΑ | Ρωσία | |
| 2012 (Λονδίνο): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
| 2008 (Πεκίνο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | - |
| 2004 (Αθήνα): | Βραζιλία | Ιταλία | Ρωσία | ΗΠΑ | 5η |
| 2000 (Σίδνεϊ): | Γιουγκοσλαβία | Ρωσία | Ιταλία | Αργεντινή | - |
| 1996 (Ατλάντα): | Ολλανδία | Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | Ρωσία | - |
| 1992 (Βαρκελώνη): | Βραζιλία | Ολλανδία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
| 1988 (Σεούλ): | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Αργεντινή | Βραζιλία | - |
| 1984 (Λος Άντζελες): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ιταλία | Καναδάς | - |
| 1980 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Ρουμανία | Πολωνία | - |
| 1976 (Μόντρεαλ): | Πολωνία | ΕΣΣΔ | Κούβα | Ιαπωνία | - |
| 1972 (Μόναχο): | Ιαπωνία | Αν.Γερμανία | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | - |
| 1968 (Μεξικό): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | - |
| 1964 (Τόκιο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ιαπωνία | Ρουμανία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (1964-2016) |
|||||
| Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | Βραζιλία | 3 | 3 | 6 | |
| 2. | ΕΣΣΔ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | ΗΠΑ | 3 | 2 | 5 | |
| 4. | Ρωσία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Ιαπωνία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Ολλανδία | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Πολωνία | 1 | 1 | ||
| 9. | Ιταλία | 3 | 3 | 6 |
|
| 10. | Τσεχοσλοβακία | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | Βουλγαρία |
1 | 1 |
||
| 12. | Αν.Γερμανία |
1 | 1 | ||
| 13. | Κούβα | 1 | 1 | ||
| 14. | Ρουμανία |
1 | 1 | ||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2018 | |||||
| 2014 (Πολωνία-Βαρσοβία): | Πολωνία | Βραζιλία | Γερμανία | Γαλλία | - |
| 2010 (Ρώμη): | Βραζιλία | Κούβα | Σερβία | Ιταλία | - |
| 2006 (Τόκιο): | Βραζιλία | Πολωνία | Βουλγαρία | Σερβία Μαυρ. | 17η |
| 2002 (Μπουένος Άιρες): | Βραζιλία | Ρωσία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | 7η |
| 1998 (Τόκιο): | Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | Κούβα | Βραζιλία | 13η |
| 1994 (Αθήνα): | Ιταλία | Ολλανδία | ΗΠΑ | Κούβα | 6η |
| 1990 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Ιταλία | Κούβα | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | - |
| 1986 (Παρίσι): | ΗΠΑ | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Βραζιλία | 13η |
| 1982 (Μπουένος Άιρες): | ΕΣΣΔ | Βραζιλία | Αργεντινή | Ιαπωνία | - |
| 1978 (Ρώμη): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | - |
| 1974 (Πόλη του Μεξικό): | Πολωνία | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Αν.Γερμανία | - |
| 1970 (Σόφια): | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | - |
| 1966 (Πράγα): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | - |
| 1962 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Βουλγαρία | - |
| 1960 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | Πολωνία | - |
| 1956 (Παρίσι): | Τσεχοσλοβακία | Ρουμανία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | - |
| 1952 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | Ρουμανία | - |
| 1949 (Πράγα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | Ρουμανία | - |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - METΑΛΛΙΑ (1949-2014) |
||||
| ΚΑΤΟΧΟΣ | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
| ΕΣΣΔ | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Βραζιλία | 3 | 2 | 5 | |
| Ιταλία | 3 | 1 | 4 | |
| Τσεχοσλοβακία | 2 | 4 | 6 | |
| Πολωνία | 2 | 1 | 3 | |
| ΗΠΑ | 1 | 1 | 2 | |
| Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
| Κούβα | 2 | 2 | 4 | |
| Ρουμανία | 2 | 2 | 4 | |
| Βουλγαρία | 1 | 4 | 5 | |
| Ρωσία | 1 | |||
| Γιουγκοσλαβία | 1 | |||
| Ολλανδία | 1 | |||
| Ιαπωνία | 2 | 2 | ||
| Γερμανία | 1 | 1 | ||
| Αργεντινή | 1 | 1 | ||
| Σερβία | 1 | 1 | ||
| Γαλλία | 1 | 1 | ||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| 2017 | |||||
| 2016 (Kρακοβία): | Σερβία | Βραζιλία | Γαλλία | Ιταλία | 3η-F3 |
| 2015 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Γαλλία |
Σερβία | ΗΠΑ | Πολωνία | 5η-F3 |
| 2014 (Φλορεντία): | ΗΠΑ |
Βραζιλία | Ιταλία | Ιράν | - |
| 2013 (Μαρ ντε Πλάτα): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιταλία | Βουλγαρία | - |
| 2012 (Σόφια): | Πολωνία | ΗΠΑ | Κούβα | Βουλγαρία | - |
| 2011 (Γκντανσκ): | Ρωσία | Βραζιλία | Πολωνία | Αργεντινή | - |
| 2010 (Κόρντομπα): | Βραζιλία | Ρωσία | Σερβία | Κούβα | - |
| 2009 (Βελιγράδι): | Βραζιλία | Σερβία | Ρωσία | Κούβα | - |
| 2008 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΗΠΑ | Σερβία | Ρωσία | Βραζιλία | - |
| 2007 (Κατοβίτσε): | Βραζιλία | Ρωσία | ΗΠΑ | Πολωνία | - |
| 2006 (Μόσχα): | Βραζιλία | Γαλλία | Ρωσία | Βουλγαρία | - |
| 2005 (Βελιγράδι): | Βραζιλία | Σερβία | Κούβα | Πολωνία | 7η |
| 2004 (Ρώμη): | Βραζιλία | Ιταλία | Σερβία Μαυρ. | Βουλγαρία | 5η |
| 2003 (Μαδρίτη): | Βραζιλία | Σερβία Μαυρ. | Ιταλία | Τσεχία | 7η |
| 2002 (Μπέλο Οριζόντε): | Ρωσία | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία | 9η |
| 2001 (Κατοβίτσε): | Βραζιλία | Ιταλία | Ρωσία | Γιουγκοσλαβία | 9η |
| 2000 (Ρότερνταμ): | Ιταλία | Ρωσία | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | - |
| 1999 (Μαρ ντε Πλάτα): | Ιταλία | Κούβα | Βραζιλία | Ρωσία | - |
| 1998 (Μιλάνο): | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | Ιταλία | 12η |
| 1997 (Μόσχα): | Ιταλία | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | - |
| 1996 (Ρότερνταμ): | Ολλανδία | Ιταλία | Ρωσία | Κούβα | 11η |
| 1995 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Ιταλία | Βραζιλία | Κούβα | Ρωσία | 9η |
| 1994 (Μιλάνο): | Ιταλία | Κούβα | Βραζιλία | Βουλγαρία | 7η |
| 1993 (Σάο Πάολο): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | Κούβα | 11η |
| 1992 (Γένοβα): | Ιταλία | Κούβα | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
| 1991 (Μιλάνο): | Ιταλία | Κούβα | Ρωσία | Ολλανδία | - |
| 1990 (Οσάκα): | Ιταλία | Ολλανδία | Βραζιλία | ΕΣΣΔ | - |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΙΓΚ ΑΝΔΡΩΝ - METΑΛΛΙΑ (1990-2016) |
||||
| ΚΑΤΟΧΟΣ | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
| Βραζιλία | 9 | 6 | 4 | 19 |
| Ιταλία | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Ρωσία | 3 | 5 | 7 | 15 |
| ΗΠΑ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Κούβα | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Σερβία | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Ολλανδία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Γαλλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Πολωνία | 1 | 1 | 2 | |
| Σερβία Μαυροβούνιο | 1 | 1 | 2 | |
| Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | ||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Ελλάδα |
| 2019 (Τόκιο): | ||||
| 2015 (Τόκιο): | HΠΑ | Ιταλία | Πολωνία | - |
