Α2 ΑΝΔΡΩΝ
Α1 Υποόμιλος
Βαθμολογία
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΓΣ Απόλλων | 43 | 18 | 15 | 3 | 47 | 22 | 2,1364 | 1626 | 1445 | 1,1253 | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 10 | 2,7000 | 877 | 725 | 1,2097 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,6667 | 749 | 720 | 1,0403 |
2 | ΑΟ Παλλήνη | 39 | 18 | 13 | 5 | 43 | 23 | 1,8696 | 1552 | 1330 | 1,1669 | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,1250 | 805 | 606 | 1,3284 | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1,2000 | 747 | 724 | 1,0318 |
3 | ΓΣ Πανιώνιος | 37 | 18 | 12 | 6 | 41 | 25 | 1,6400 | 1523 | 1442 | 1,0562 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 1,5833 | 745 | 689 | 1,0813 | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,6923 | 778 | 753 | 1,0332 |
4 | ΟΦΗ | 37 | 18 | 12 | 6 | 41 | 25 | 1,6400 | 1536 | 1437 | 1,0689 | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2,0000 | 789 | 703 | 1,1223 | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 14 | 1,3571 | 747 | 734 | 1,0177 |
5 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 34 | 18 | 12 | 6 | 41 | 27 | 1,5185 | 1550 | 1438 | 1,0779 | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 13 | 1,7692 | 828 | 776 | 1,0670 | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 1,2857 | 722 | 662 | 1,0906 |
6 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 26 | 18 | 9 | 9 | 32 | 31 | 1,0323 | 1409 | 1248 | 1,1290 | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | 2,3333 | 702 | 487 | 1,4415 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0,5000 | 707 | 761 | 0,9290 |
7 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 20 | 18 | 6 | 12 | 34 | 42 | 0,8095 | 1632 | 1547 | 1,0549 | 11 | 9 | 4 | 5 | 18 | 21 | 0,8571 | 857 | 832 | 1,0300 | 9 | 9 | 2 | 7 | 16 | 21 | 0,7619 | 775 | 715 | 1,0839 |
8 | ΑΣ Κέρκης | 20 | 18 | 7 | 11 | 25 | 38 | 0,6579 | 1358 | 1344 | 1,0104 | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 | 13 | 1,3846 | 710 | 563 | 1,2611 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 25 | 0,2800 | 648 | 781 | 0,8297 |
9 | ΣΦΠ Χανιά Βόλεϊ | -5 | 18 | 3 | 15 | 18 | 47 | 0,3830 | 1064 | 1524 | 0,6982 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 0,6000 | 586 | 731 | 0,8016 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0,2222 | 478 | 793 | 0,6028 |
10 | ΑΣΠ Απόλλων | -7 | 18 | 1 | 17 | 10 | 52 | 0,1923 | 1018 | 1513 | 0,6728 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,2000 | 523 | 734 | 0,7125 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | 0,1852 | 495 | 779 | 0,6354 |
*Ο ΣΦΠ Χανίων και ο ΑΣΠ Απόλλων αποχώρησαν από το πρωτάθλημα. Για κάθε παιχνίδι θα έχουν ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.