| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Μπακού Αζερμπαϊτζάν) | Σερβία | Ολλανδία | Τουρκία | Aζερμπαϊτζάν | - |
| 2015 (Ρότερνταμ & Αντβέρπ): | Ρωσία | Ολλανδία | Σερβία | Τουρκία | - |
| 2013 (Βερολίνο & Ζυρίχη): | Ρωσία | Γερμανία | Βέλγιο | Σερβία | - |
| 2011 (Μόντσα & Βελιγράδι): | Σερβία | Γερμανία | Τουρκία | Ιταλία | - |
| 2009 (Λοτζ): | Ιταλία | Ολλανδία | Πολωνία | Γερμανία | - |
| 2007 (Σαρλερουά & Λουξεμβ): | Ιταλία | Σερβία | Ρωσία | Πολωνία | - |
| 2005 (Ζάγκρεμπ & Πούλα): | Πολωνία | Ιταλία | Ρωσία | Αζερμπαϊτζάν | - |
| 2003 (Άγκυρα): | Πολωνία | Τουρκία | Γερμανία | Ολλανδία | - |
| 2001 (Βάρνα): | Ρωσία | Ιταλία | Βουλγαρία | Ουκρανία | 12η |
| 1999 (Ρώμη): | Ρωσία | Κροατία | Ιταλία | Γερμανία | - |
| 1997 (Μπρνο): | Ρωσία | Κροατία | Τσεχία | Βουλγαρία | - |
| 1995 (Άρνεμ): | Ολλανδία | Κροατία | Ρωσία | Γερμανία | - |
| 1993 (Μπρνο & Ζιλίν): | Ρωσία | Τσεχία | Ουκρανία | Ιταλία | 11η |
| 1991 (Ρώμη): | ΕΣΣΔ | Ολλανδία | Γερμανία | Ιταλία | 8η |
| 1989 (Στουτγκάρδη): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Ιταλία | Ρουμανία | - |
| 1987 (Γάνδη): | Αν.Γερμανία | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| 1985 (Αρνεμ): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Ολλανδία | Τσεχοσλοβακία | 12η |
| 1983 (Ρόστοκ): | Αν.Γερμανία | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Βουλγαρία | - |
| 1981 (Σόφια): | Βουλγαρία | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Αν.Γερμανία | - |
| 1979 (Λιόν & Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Ουγγαρία | - |
| 1977 (Τάμπερε): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Ουγγαρία | Πολωνία | - |
| 1975 (Βελιγράδι): | ΕΣΣΔ | Ουγγαρία | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | - |
| 1971 (Ρέτζιο Εμίλια): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Βουλγαρία | - |
| 1967 (Σμύρνη) | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | - |
| 1963 (Κονστάντζα): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | Αν.Γερμανία | - |
| 1958 (Πράγα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Ρουμανία | - |
| 1955 (Βουκουρέστι): | Τσεχοσλοβακία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | - |
| 1951 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | - |
| 1950 (Σόφια): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| 1949 (Πράγα): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | Ρουμανία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΣΣΔ | 13 | 4 | - | 17 |
| 2. | Ρωσία | 6 | 3 | 9 | |
| 3. | Πολωνία | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4. | Αν.Γερμανία | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 5. | Ιταλία | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6. | Σερβία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Ολλανδία | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 8. | Τσεχοσλοβκία | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 9. | Βουλγαρία | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Κροατία | 3 | 3 | ||
| 11. | Γερμανία | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | Ουγγαρία | 1 | 3 | 4 | |
| 13. | Τουρκία | 1 | 2 | 3 | |
| 14. | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
| 16. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
| 17. | Ρουμανία | 1 | 1 | ||
| 18. | Γιουγκοσλαβία | 1 | 1 | ||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2009-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Ιβάνο Φρακίβσκ - Ελσίνκι) | Ουκρανία | Φινλανδία | Σλοβακία - Ισπανία | - | |
| 2016 (Νίτρα - Μπακού) | Αζερμπαϊτζάν | Σλοβακία | Ελλάδα - Σλοβενία | 3η | |
| 2015 (Σμύρνη - διπλοί τελικοί) | Ουγγαρία | Τουρκία | Ελλάδα - Ισραήλ | 3η | |
| 2014 (Μπούρσα - Ρουσελσέιμ): | Toυρκία | Γερμανία | Πολωνία | Αζερμπαϊτζάν | 8η |
| 2013 (Βάρνα) | Γερμανία | Βέλγιο | Βουλγαρία | Ρουμανία | - |
| 2012 (Κάρλοβι Βάρι): | Τσεχία | Βουλγαρία | Σερβία | Ολλανδία | 10η |
| 2011 (Κωνσταντινούπολη): | Σερβία | Τουρκία | Βουλγαρία | Τσεχία | 12η |
| 2010 (Άγκυρα): | Σερβία | Βουλγαρία | Τουρκία | Ισραήλ | 8η |
| 2009 (Καϊσέρι): | Σερβία | Τουρκία | Βουλγαρία | Γαλλία | 8η |
| *Από το 2015 γίνονται διπλοί ημιτελικοί και τελικοί. | |||||
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΙΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2009-2017) |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | Σερβία | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | Γερμανία | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | Τουρκία |
1 | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 1 | ||
| 5. | Τσεχία |
1 | 1 | ||
| 6. | Ουγγαρία |
1 | 1 | ||
| 7. | Ουκρανία | 1 | 1 | ||
| 8. | Βουλγαρία | 2 | 3 | 5 | |
| 9. | Βέλγιο | 1 | 1 | ||
| 10. | Σλοβακία | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | Φινλανδία | 1 | 1 | ||
| 12. | Ελλάδα |
2 | 2 | ||
| 13. | Πολωνία |
1 | 1 | ||
| 14. | Ισραήλ |
1 | 1 | ||
| 15. | Σλοβενία | 1 | 1 | ||
| 16. | Ισπανία | 1 | 1 | ||
| *Από το 2015 γίνονται διπλοί ημιτελικοί και τελικοί και δεν υπάρχουν μικροί τελικοί. | |||||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) (1966-2016) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| 2016 (Νίτρα) | Ρωσία | Σερβία | Τουρκία | Βέλγιο | |
| 2014 (Τάμπερε - Ταρτού) | Σερβία | Σλοβενία | Τουρκία | Ελλάδα | 4η |
| 2012 (Άγκυρα): | Τουρκία | Σερβία | Ιταλία | Ρωσία | - |
| 2010 (Νις): | Ιταλία | Σερβία | Τσεχία | Γερμανία | - |
| 2008 (Περούτζια): | Ιταλία | Ρωσία | Τουρκία | Σερβία | - |
| 2006 (Σαν Ντίε & Μετς): | Ιταλία | Κροατία | Ουκρανία | Ρωσία | - |
| 2004 (Πρέσοφ): | Ιταλία | Σερβία Μαυρ. | Ρωσία | Κροατία | - |
| 2002 (Ζάγκρεμπ): | Πολωνία | Ουκρανία | Λευκορωσία | Ολλανδία | - |
| 2000 (Νοσατέλ): | Τσεχία | Ιταλία | Πολωνία | Ρωσία | - |
| 1998 (Βιλβόρντ): | Ιταλία | Ρωσία | Τσεχία | Βέλγιο | - |
| 1996 (Άγκυρα): | Ιταλία | Ρωσία | Πολωνία | Γαλλία | 7η |
| 1994 (Ντέμπρετσεν): | Ρωσία | Ιταλία | Γερμανία | Ολλανδία | 12η |
| 1992 (Σέρρες): | Κοινοπολιτεία | Τσεχοσλοβακία | Ιταλία | Γαλλία | 8η |
| 1990 (Σάλτσμπουργκ): | ΕΣΣΔ | Δυτ.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | Ιταλία | 10η |
| 1988 (Μπόρμιο): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Ρουμανία | Βουλγαρία | 10η |
| 1986 (Σόφια): | ΕΣΣΔ |
Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | 12η |
| 1984 (Σαμαλιέρ): | ΕΣΣΔ | Ιταλία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| 1982 (Λόχοφ): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | - |
| 1979 (Μαδρίτη): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| 1977 (Βελιγράδι): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | Πολωνία | - |
| 1975 (Μόναχο): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | - |
| 1973 (Ουτρέχτη): | ΕΣΣΔ | Τσεχοσλοβακία | Ουγγαρία | Πολωνία | - |
| 1971 (Σετσίνα): | ΕΣΣΔ | Ρουμανία | Πολωνία | Αν.Γερμανία | - |
| 1969 (Ρήγα): | ΕΣΣΔ | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | - |
| 1966 (Βουδαπέστη): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U19 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) (1966-2016) |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | ΕΣΣΔ | 12 | 12 | ||
| 2. | Ιταλία |
6 | 4 | 2 | 12 |
| 3. | Ρωσία |
2 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Σερβία |
1 | 3 | 4 | |
| 5. | Πολωνία |
1 | 3 | 4 | |
| 6. | Τσεχία |
1 | 2 | 3 | |
| 7. | Τουρκία |
1 | 3 | 4 | |
| 8. | Κοινοπολιτεία |
1 | 1 | ||
| 9. | Τσεχοσλοβακία |
4 | 6 | 10 | |
| 10. | Αν.Γερμανία |
3 | 3 | ||
| 11. | Βουλγαρία |
2 | 1 | 3 | |
| 12. | Ρουμανία |
1 | 1 | 2 | |
| 13. | Ουκρανία |
1 | 1 | 2 | |
| 14. | Σλοβενία |
1 | 1 | ||
| 15. | Κροατία |
1 | 1 | ||
| 16. | Σερβία Μαυροβούνιο |
1 | 1 | ||
| 17. | Δυτική Γερμανία |
1 | 1 | ||
| 18. | Αν.Γερμανία |
2 | 2 | ||
| 19. | Γερμανία |
1 | 1 | ||
| 20. | Λευκορωσία |
1 | 1 | ||
| 21. | Ουγγαρία |
1 | 1 | ||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) (1995-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Αρνεμ): | Ρωσία | Ιταλία | Λευκορωσία | Σερβία | 12η |
| 2015 (Πλοβντιβ): | Ρωσία |
Σερβία | Βέλγιο | Τουρκία | 10η |
| 2013 (Μπαρ): | Πολωνία | Ιταλία | Τουρκία | Σερβία | 5η |
| 2011 (Αγκυρα): | Τουρκία |
Ιταλία | Σερβία | Γερμανία | 8η |
| 2009 (Ρότερνταμ): | Βέλγιο | Σερβία | Ιταλία | Σλοβακία | 12η |
| 2007 (Μπρνο): | Γερμανία | Σερβία | Ιταλία | Βέλγιο | - |
| 2005 (Εσθονία): | Ουκρανία | Ρωσία | Ιταλία | Κροατία | - |
| 2003 (Ζάγκρεμπ): | Κροατία | Ιταλία | Σερβία Μαυρ. | Ρωσία | - |
| 2001 (Τσεχία): | Ιταλία | Πολωνία | Λευκορωσία | Γερμανία | - |
| 1999 (Πολωνία): | Πολωνία | Ολλανδία | Ρωσία | Ιταλία | - |
| 1997 (Πούτσχοφ): | Ρωσία | Κροατία | Πολωνία | Ουκρανία | - |
| 1995 (Βαρκελώνη): | Ιταλία | Ρωσία | Σλοβακία | Ουκρανία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) (1995-2017) |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | Ιταλία |
2 | 4 | 3 | 9 |
| 2. | Ρωσία | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | Πολωνία | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Κροατία |
1 | 1 | 2 | |
| 5. | Βέλγιο |
1 | 1 | 2 | |
| 6. | Τουρκία |
1 | 1 | 2 | |
| 7. | Ουκρανία |
1 | 1 | ||
| 8. | Γερμανία |
1 | 1 | ||
| 9. | Σερβία |
3 | 2 | 5 | |
| 10. | Ολλανδία |
1 | 1 | ||
| 11. | Λευκορωσία |
2 | 2 | ||
| 12. | Σλοβακία | 1 | 1 | ||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - U17 |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2018 | - | ||||
| EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - U16 |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2017 (Σόφια) | Ιταλία | Ρωσία | Βουλγαρία | Λευκορωσία | 8η |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - U16 |
|||||
| ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΣΗΜΕΝΙΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
| 2. | Ρωσία | 1 | 1 | ||
| 3. | Βουλγαρία | 1 | 1 | ||
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2013 (Μεσίνα): | Ιταλία |
Τουρκία | Κροατία | Σλοβενία | 5η |
| 2009 (Πεσκάρα): | Ιταλία | Τουρκία | Κροατία | Ελλάδα | 4η |
| 2005 (Αλμερία): | Τουρκία |
Ελλάδα | Ιταλία | Κροατία | 2η |
| 2001 (Τύνιδα): | Ιταλία | Τουρκία | Γαλλία | Ελλάδα | 4η |
| 1997 (Μπάρι): | Ιταλία |
Τουρκία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | - |
| 1993 (Ρουσιλιόν): | Κροατία |
Γαλλία | Τουρκία | Ελλάδα | 4η |
| 1991 (Αθήνα): | Ιταλία |
Τουρκία | Ελλάδα | Αλβανία | 3η |
| 1987 (Λατάκια): | Αλβανία |
Τουρκία | Ιταλία | Ελλάδα | 4η |
| 1983 (Καζαμπλάνκα): | Ιταλία | Γαλλία | Γιουγκοσλαβία | Μαρόκο | - |
| 1979 (Σπλιτ): | Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | Γαλλία | Τουρκία | - |
| 1975 (Αλγέρι): | Γιουγκοσλαβία |
Ιταλία | Τουρκία | Αίγυπτος | - |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1964-2016) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| 2020 (Τόκιο): | |||||
| 2016 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | Κίνα | Σερβία | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
| 2012 (Λονδίνο): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | - |
| 2008 (Πεκίνο): | Βραζιλία | ΗΠΑ | Κίνα | Κούβα | - |
| 2004 (Αθήνα): | Κίνα | Ρωσία | Κούβα | Βραζιλία | 9η |
| 2000 (Σίδνεϊ): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | ΗΠΑ | - |
| 1996 (Ατλάντα): | Κούβα | Κίνα | Βραζιλία | Ρωσία | - |
| 1992 (Βαρκελώνη): | Κούβα | Κοινοπολιτεία | ΗΠΑ | Βραζιλία | - |
| 1988 (Σεούλ): | ΕΣΣΔ | Περού | Κίνα | Ιαπωνία | - |
| 1984 (Λος Άντζελες): | Κίνα | ΗΠΑ | Ιαπωνία | Περού | - |
| 1980 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Αν.Γερμανία | Βουλγαρία | Ουγγαρία | - |
| 1976 (Μόντρεαλ): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νότια Κορέα | Ουγγαρία | - |
| 1972 (Μόναχο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Βόρεια Κορέα | Νοτ.Κορέα | - |
| 1968 (Μεξικό): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Πολωνία | Περού | - |
| 1964 (Τόκιο): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Ρουμανία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟYΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1964-2016) |
|||||
| Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | ΕΣΣΔ |
4 | 2 | 6 |
|
| 2. | Κίνα | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Κούβα |
3 | 1 | 4 |
|
| 4. | Ιαπωνία |
2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Βραζιλία | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | ΗΠΑ | 3 | 2 | 5 | |
| 7. | Ρωσία | 2 | 2 | ||
| 8. | Σερβία | 1 | 1 | ||
| 9. | Περού | 1 | 1 | ||
| 10. | Κοινοπολιτεία | 1 | 1 | ||
| 11. | Αν.Γερμανία | 1 | 1 | ||
| 12. | Πολωνία | 2 | 2 | ||
| 13. |
Νοτ.Κορέα |
2 | 2 |
||
| 14. |
Βορ.Κορέα |
1 | 1 |
||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1952-2014) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| 2018 (Ιαπωνία) | |||||
| 2014 (Ιταλία): | HΠΑ | Κίνα | Βραζιλία | Ιταλία | - |
| 2010 (Τόκιο): | Ρωσία | Βραζιλία | Ιαπωνία | ΗΠΑ | - |
| 2006 (Οσάκα): | Ρωσία | Βραζιλία | Σερβία Μαυρ. | Ιταλία | - |
| 2002 (Βερολίνο): | Ιταλία | ΗΠΑ | Ρωσία | Κίνα | 10η |
| 1998 (Οσάκα): | Κούβα | Κίνα | Ρωσία | Βραζιλία | - |
| 1994 (Σάο Πάολο): | Κούβα | Βραζιλία | Ρωσία | Νοτ.Κορέα | - |
| 1990 (Πεκίνο): | ΕΣΣΔ | Κίνα | ΗΠΑ | Κούβα | - |
| 1986 (Πράγα): | Κίνα | Κούβα | Περού | Αν.Γερμανία | - |
| 1982 (Λίμα): | Κίνα | Περού | ΗΠΑ | Ιαπωνία | - |
| 1978 (Λένιγκραντ): | Κούβα | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νοτ.Κορέα | - |
| 1974 (Γκουνταλαχάρα): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Νοτ.Κορέα | Αν.Γερμανία | - |
| 1970 (Βάρνα): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Βορ.Κορέα | Ουγγαρία | - |
| 1967 (Τόκιο): | Ιαπωνία | ΗΠΑ | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
| 1962 (Μόσχα): | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Βουλγαρία | - |
| 1960 (Ρίο ντε Τζανέιρο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία | - |
| 1956 (Παρίσι): | ΕΣΣΔ | Ρουμανία | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | - |
| 1952 (Μόσχα): | ΕΣΣΔ | Πολωνία | Τσεχοσλοβακία | Βουλγαρία | - |
| ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1952-2014) |
|||||
| Ομάδες | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο | |
| 1. | ΕΣΣΔ | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2. |
Ιαπωνία |
3 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Κούβα | 3 | 1 | 4 | |
| 4. |
Κίνα |
2 | 3 | 5 | |
| 5. | Ρωσία | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | Ιταλία | 1 | 1 | ||
| 7. | ΗΠΑ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Βραζιλία | 3 | 1 | 4 | |
| 9. | Πολωνία | 1 |
2 | 3 | |
| 10. |
Περού |
1 | 1 | 2 | |
| 11. | Ρουμανία | 1 | 1 | ||
| 12. | Νοτ.Κορέα |
2 | 2 | ||
| 13. | Τσεχοσλοβακία |
2 | 2 | ||
| 14. |
Σερβία Μαυρ. |
1 | 1 | ||
| 15. | Βορ.Κορέα |
1 | 1 | ||
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1973-2015) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η | Ελλάδα |
| 2019 (Τόκιο): | |||||
| 2015 (Τόκιο): | Kίνα | Σερβία | ΗΠΑ | Ρωσία | |
| 2011 (Τόκιο): | Ιταλία | ΗΠΑ | Κίνα | Ιαπωνία | - |
| 2007 (Ναγκόγια): | Ιταλία | Βραζιλία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
| 2003 (Οσάκα): | Κίνα | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ιταλία | - |
| 1999 (Οσάκα): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | Ν.Κορέα | - |
| 1995 (Οσάκα): | Κούβα | Βραζιλία | Κίνα | Κροατία | - |
| 1991 (Οσάκα): | Κούβα | Κίνα | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | - |
| 1989 (Ναγκόγια): | Κούβα | ΕΣΣΔ | Κίνα | Ιαπωνία | - |
| 1985 (Τόκιο): | Κίνα | Κούβα | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | - |
| 1981 (Οσάκα): | Κίνα | Ιαπωνία | ΕΣΣΔ | ΗΠΑ | - |
| 1977 (Τόκιο): | Ιαπωνία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | Κίνα | - |
| 1973 (Μοντεβιδέο): | ΕΣΣΔ | Ιαπωνία | Νοτ.Κορέα | Περού | - |
| ΓΚΡΑΝΤ ΠΡΙ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (1993-2017) |
|||||
| Έτος (Έδρα) | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | 4η |
Ελλάδα |
| 2017 (Νανζίνγκ): | Bραζιλία | Ιταλία | Σερβία | Κίνα | - |
| 2016 (Mπανγκόκ) | Βραζιλία | ΗΠΑ | Ολλανδία | Ρωσία | - |
| 2015 (Ομάχα/ΗΠΑ): | ΗΠΑ | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | - |
| 2014 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ιαπωνία | Ρωσία | Τουρκία | - |
| 2013 (Σαπόρο): | Βραζιλία | Κίνα | Σερβία | Ιαπωνία | - |
| 2012 (Νίνγκμπο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Τουρκία | Ταϊλανδη | - |
| 2011 (Μακάο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Σερβία | Ρωσία | - |
| 2010 (Νίνγκμπο): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Ιταλία | Κίνα | - |
| 2009 (Τόκιο): | Βραζιλία | Ρωσία | Γερμανία | Ολλανδία | - |
| 2008 (Γιοκοχάμα): | Βραζιλία | Κούβα | Ιταλία | ΗΠΑ | - |
| 2007 (Νίνγκμπο): | Ολλανδία | Κίνα | Ιταλία | Ρωσία | - |
| 2006 (Ρέτζιο Καλάμπρια): | Βραζιλία | Ρωσία | Ιταλία | Κούβα | - |
| 2005 (Σεντάι): | Βραζιλία | Ιταλία | Κίνα | Κούβα | - |
| 2004 (Ρέτζιο Καλάμπρια): | Βραζιλία | Ιταλία | ΗΠΑ | Κούβα | - |
| 2003 (Άντρια): | Κίνα | Ρωσία | ΗΠΑ | Ολλανδία | - |
| 2002 (Χονγκ Κονγκ): | Ρωσία | Κίνα | Γερμανία | Βραζιλία | - |
| 2001 (Μακάο): | ΗΠΑ | Κίνα | Ρωσία | Κούβα | - |
| 2000 (Κουεζόν Σίτι): | Κούβα | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | - |
| 1999 (Γιου Ξι): | Ρωσία | Βραζιλία | Κίνα | Ιταλία | - |
| 1998 (Χονγκ Κονγκ): | Βραζιλία | Ρωσία | Κούβα | Κίνα | - |
| 1997 (Κόμπε): | Ρωσία | Κούβα | Νοτ.Κορέα | Ιαπωνία | - |
| 1996 (Σαγκάι): | Βραζιλία | Κούβα | Ρωσία | Κίνα | - |
| 1995 (Σαγκάι): | ΗΠΑ | Βραζιλία | Κούβα | Κίνα | - |
| 1994 (Σαγκάι): | Βραζιλία | Κούβα | Κίνα | Ιαπωνία | - |
| 1993 (Χονγκ Κονγκ): | Κούβα | Κίνα | Ρωσία | Βραζιλία | - |
| ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΚΡΑΝΤ ΠΡΙ (1993-2017) |
|||||
| Θ. | Χώρα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
| 1. | Βραζιλία | 12 | 5 | 2 | 19 |
| 2. | ΗΠΑ | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3. | Ρωσία | 3 | 6 | 4 | 13 |
