CEV European Ranking List - Men

CEV Rankings M ,

Pos. Team Total 2017 CEV ECH M 2015 CEV ECH M 2017 CEV EL M 2014 FIVB WCH M 2017 FIVB WL
1 RUS 280 100 90   44 46
1 FRA 280 84 100   46 50
3 SRB 274 96 88   42 48
4 POL 266 82 92   50 42
5 ITA 264 92 96   38 38
6 BUL 262 90 94   38 40
7 BEL 254 94 82   34 44
8 GER 250 98 86   48 18
8 SLO 250 86 98   30 36
10 FIN 226 78 78   42 28
11 CZE 222 88 76   28 30
11 NED 222 74 84   30 34
13 EST 206 76 80   28 22
13 SVK 206 72 74   28 32
15 TUR 194 80 60   30 24
16 POR 188 66 68   28 26
17 ESP 184 70 66   28 20
18 UKR 178 58 58 32 30  
19 GRE 168 68 62   26 12
19 SWE 168 62 64 24 18  
21 MKD 162 56 52 28 26  
22 BLR 150 54 70   26  
23 CRO 146 48 72   26  
24 MNE 142 60 56   12 14
25 LAT 124 64 48   12  
26 DEN 122 46 46 20 10  
27 ROU 120 50 50   20  
28 ISR 114 52 38 8 16  
29 MDA 110 44 54   12  
29 AUT 110 42 40   12 16
31 NOR 94 38 44   12  
31 HUN 94 30 42 12 10  
33 AZE 90 36 34 8 12  
34 LUX 80 32 36   12  
35 SUI 72 40 32      
36 LTU 56 28 28      
37 GEO 52 26 26      
38 CYP 40   14   26  
38 BIH 40   30   10  
40 ENG 34 34        
41 SCO 27   13   14  
42 ALB 22     12 10  
43 ISL 21   11   10  
44 NIR 20   10   10  
45 FAR 12   12      
46 SMR 10       10  
47 AND 9   9      

Σχετικά Άρθρα