CEV European Ranking List - Women U18

CEV Rankings W ,

Pos. Team Total 2017 CEV U18 ECH W 2015 CEV U18 ECH W 2015 FIVB U18 WCH W 2013 FIVB U18 WCH W
1 SRB 288 94 98 46 50
2 ITA 284 98 92 50 44
3 TUR 268 80 94 48 46
4 POL 260 86 86 40 48
5 RUS 242 100 100 42
6 GER 224 90 90 44
7 SLO 210 92 78 40
8 GRE 202 78 82 42
9 BEL 192 58 96 38
10 NED 172 88 84
11 BLR 168 96 72
12 CZE 164 76 88
13 BUL 162 82 80
14 ROU 158 84 74
15 CRO 142 66 76
16 ESP 136 72 64
16 FIN 136 70 66
16 UKR 136 68 68
19 SVK 124 64 60
19 HUN 124 62 62
19 POR 124 54 70
22 AUT 122 74 48
23 LAT 104 60 44
23 LTU 104 52 52
23 MNE 104 48 56
23 SUI 104 46 58
27 FRA 98 56 42
27 EST 98 44 54
29 NOR 90 50 40
30 DEN 86 40 46
31 GEO 82 32 50
32 ISR 76 38 38
33 SWE 42 42
34 AZE 36 36
35 KOS 34 34
36 ISL 30 30

Σχετικά Άρθρα