14η αγωνιστική: Κόρινθος - Ηλιούπολη 0-3
Στατιστικά
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | |||
ΑΣΠ Κόρινθος | ||||||||||||
6 Αλατζάκη Κωνσταντίνα | Αλλαγή | 3 | 0 | 6 | 0,0 % | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 % | |
8 Βακάλογλου Ειρήνη | Αλλαγή | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 Γέιζελ Κέιτ | Βασική | 11 | 10 | 30 | 33,3 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 Μαργαρίτη Μαριάννα | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 26,7 % | |
12 Μπάτακ Μίνα | Βασική | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | |
17 Μπούκουρα Θεοδώρα | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 % | |
2 Μπούκουρα Μαρία | Βασική | 9 | 6 | 27 | 22,2 % | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 % | |
1 Παναγοπούλου Νάντια | Βασική | 3 | 3 | 10 | 30,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 Ροντρίγκεζ Μαριάντζελ | Βασική | 5 | 4 | 12 | 33,3 % | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25,0 % | |
14 Τομαρά Χριστίνα | Βασική | 2 | 1 | 3 | 33,3 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
ΓΣ Ηλιούπολης | ||||||||||||
19 Αργυρίου Γεωργία | Βασική | 7 | 3 | 6 | 50,0 % | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |
9 Κωνσταντίνου Μανωλίνα | Βασική | 6 | 6 | 16 | 37,5 % | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54,5 % | |
18 Λάβδα Ευανθία | Βασική | 5 | 2 | 3 | 66,7 % | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
15 Λιάγκη Αθανασία | Βασική | 10 | 7 | 19 | 36,8 % | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
1 Μελετιάδη Όλγα | Βασική | 7 | 3 | 10 | 30,0 % | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
10 Πανταζή Άσπα | Αλλαγή | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | |
12 Σκυθιώτη Αθηνά | Λίμπερο | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 45,0 % | |
13 Τοτσίδου Σία | Βασική | 15 | 10 | 30 | 33,3 % | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 25,0 % |
Στατιστικά Ομάδων
ΠΟΝΤΟΙ | ΕΠΙΘΕΣΗ | ΣΕΡΒΙΣ | ΜΠΛΟΚ | ΥΠΟΔΟΧΗ | ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Πόντος | Σύνολο | Ποσοστό | Λάθος | Άσος | Μπλοκ Πόντος | Καλή | Σύνολο | Ποσοστό | Πόντος από Λάθος Αντιπάλου | |
ΑΣΠ Κόρινθος | 50 | 24 | 89 | 27,0 % | 7 | 9 | 0 | 18 | 66 | 27,3 % | 17 |
ΓΣ Ηλιούπολης | 75 | 31 | 84 | 36,9 % | 8 | 10 | 9 | 18 | 44 | 40,9 % | 25 |
Η Ηλιούπολη, με καλό σερβίς και μπλοκ νίκησε με 3-0 την Κόρινθο εκτός έδρας, στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Volleyleague Γυναικών.
Η ομάδα της Πηνελόπης Μπλάμη είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή του αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Κόρινθο, που βρέθηκε σε κακή μέρα επιθετικά (μόλις 27%). Η Σία Τοτσίδου με 15 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ για τις φιλοξενούμενες, που κυριάρχησαν πάνω στο φιλέ με 9-0 μπλοκ (4 η Γεωργία Αργυρίου). Οι γηπεδούχες έκαναν ένα σετ λάθη (25), με την Κέιτ Γέιζελ να τελειώνει το παιχνίδι με 11 πόντους.
Τα σετ: 0-3 (17-25, 14-25, 19-25)
*Οι πόντοι της Κορίνθου προήλθαν από 9 άσσους, 24 επιθέσεις, 0 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Ηλιούπολης προήλθαν από 10 άσσους, 31 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Μπούκουρας): Γέιζελ 11 (10/30 επ., 1 άσσος), Μπάτακ, Μπούκουρα Μ. 9 (6-27 επ., 3 άσσοι), Παναγοπούλου 3 (3/10 επ.), Ροντρίγκεζ 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 25% υπ.), Τομαρά 2 (1/3 επ., 1 άσσος) / Μαργαρίτη (λ, 27% υπ.), Μπούκουρα Θ. (22% υπ.), Αλατζάκη 3 (3 άσσοι, 38% υπ.), Βακάλογλου.
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Μπλάμη): Αργυρίου 7 (3/6 επ., 4 μπλοκ), Κωνσταντίνου 6 (6/16 επ., 55% υπ.), Λάβδα 5 (2/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Λιάγκη 10 (7/19 επ., 3 άσσοι), Τοτσίδου 15 (10/30 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 25% υπ.) / Σκυθιώτη (λ, 45% υπ.), Πανταζή, Τσαβαλιά, Χατζηγρηγορίου.
Είπαν για το ματς...
Γιώργος Μπούκουρας (Κόρινθος): «Ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι σε όλες τις γραμμές. Χωρίς καθόλου υπομονή, πάθος και χάσαμε με ευκολία».
Πηνελόπη Μπλάμη (ΓΣ Ηλιούπολης): «Παίξαμε πολύ καλά, ειδικά στα δύο πρώτα σετ. Η Κόρινθος ήταν βελτιωμένη σε σχέση με τον πρώτο γύρο, αλλά πιάσαμε πολύ καλή απόδοση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για την εμφάνιση».